电话:+86-510-82723634
传真:+86-510-82723634 85123634
邮件:sales@uni-chip.com
地址:江苏无锡滨湖区隐秀路813号喜年中心A栋1218
Number | Equivalent Circuit Diagram | Power | Zener Voltage Range | Zener Impedance | Reverse | Package | ||||
Dissipation | Leakage Current | |||||||||
W | Nom. V | Min. V | Max. V | Ω | mA | µA | V | |||
BZT52 | |
200mW | 5.6 | 5.49 | 5.71 | 40 | 5 | 0.1 | 1 | SOD-323 |
BZT52C2V4S* | 200mW | 2.4 | 2.28 | 2.52 | 85 | 5 | 100 | 1 | SOD-323 | |
BZT52C2V7S* | 200mW | 2.7 | 2.57 | 2.84 | 83 | 5 | 75 | 1 | SOD-323 | |
BZT52C3S* | 200mW | 3 | 2.85 | 3.15 | 95 | 5 | 50 | 1 | SOD-323 | |
BZT52C3V3S* | 200mW | 3.3 | 3.14 | 3.47 | 95 | 5 | 25 | 1 | SOD-323 | |
BZT52C3V6S* | 200mW | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 95 | 5 | 15 | 1 | SOD-323 | |
BZT52C3V9S* | 200mW | 3.9 | 3.71 | 4.1 | 95 | 5 | 10 | 1 | SOD-323 | |
BZT52C4V3S* | 200mW | 4.3 | 4.09 | 4.52 | 95 | 5 | 5 | 1 | SOD-323 | |
BZT52C4V7S* | 200mW | 4.7 | 4.47 | 4.94 | 78 | 5 | 5 | 1 | SOD-323 | |
BZT52C5V1S* | 200mW | 5.1 | 4.85 | 5.36 | 60 | 5 | 0.1 | 0.8 | SOD-323 | |
BZT52C5V6S* | 200mW | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 40 | 5 | 0.1 | 1 | SOD-323 | |
BZT52C6V2S* | 200mW | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 10 | 5 | 0.1 | 2 | SOD-323 | |
BZT52C6V8S* | 200mW | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 8 | 5 | 0.1 | 3 | SOD-323 | |
BZT52C7V5S* | 200mW | 7.5 | 7.13 | 7.88 | 7 | 5 | 0.1 | 5 | SOD-323 | |
BZT52C8V2S* | 200mW | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 7 | 5 | 0.1 | 6 | SOD-323 | |
BZT52C8V7S* | 200mW | 8.7 | 8.27 | 9.14 | 7 | 5 | 0.1 | 6.5 | SOD-323 | |
BZT52C9V1S* | 200mW | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 10 | 5 | 0.1 | 7 | SOD-323 | |
BZT52C10S* | 200mW | 10 | 9.5 | 10.5 | 15 | 5 | 0.1 | 7.5 | SOD-323 | |
BZT52C11S* | 200mW | 11 | 10.45 | 11.55 | 20 | 5 | 0.1 | 8.5 | SOD-323 | |
BZT52C12S* | 200mW | 12 | 11.4 | 12.6 | 20 | 5 | 0.1 | 9 | SOD-323 | |
BZT52C13S* | 200mW | 13 | 12.35 | 13.65 | 25 | 5 | 0.1 | 10 | SOD-323 | |
BZT52C14S* | 200mW | 14 | 13.3 | 14.7 | 25 | 5 | 0.1 | 10.5 | SOD-323 | |
BZT52C15S* | 200mW | 15 | 14.25 | 15.75 | 30 | 5 | 0.1 | 11 | SOD-323 | |
BZT52C16S* | 200mW | 16 | 15.2 | 16.8 | 40 | 5 | 0.1 | 12 | SOD-323 | |
BZT52C17S* | 200mW | 17 | 16.15 | 17.85 | 40 | 5 | 0.1 | 13 | SOD-323 | |
BZT52C18S* | 200mW | 18 | 17.1 | 18.9 | 50 | 5 | 0.1 | 14 | SOD-323 | |
BZT52C20S* | 200mW | 20 | 19 | 21 | 50 | 5 | 0.1 | 15 | SOD-323 | |
BZT52C22S* | 200mW | 22 | 20.9 | 23.1 | 55 | 5 | 0.1 | 17 | SOD-323 | |
BZT52C24S* | 200mW | 24 | 22.8 | 25.2 | 80 | 5 | 0.1 | 18 | SOD-323 | |
BZT52C27S* | 200mW | 27 | 25.65 | 28.35 | 80 | 5 | 0.1 | 20 | SOD-323 | |
BZT52C28S* | 200mW | 28 | 26.6 | 29.4 | 80 | 5 | 0.1 | 22 | SOD-323 | |
BZX584B5V1* | |
200mW | 5.1 | 5 | 5.2 | 60 | 5 | 2 | 2 | SOD-523 |
BZX584B5V6* | 200mW | 5.6 | 5.49 | 5.71 | 40 | 5 | 1 | 2 | SOD-523 | |
BZX584C2V4* |
|
200mW | 2.4 | 2.28 | 2.52 | 100 | 5 | 50 | 1 | SOD-523 |
BZX584C2V7* | 200mW | 2.7 | 2.57 | 2.84 | 100 | 5 | 20 | 1 | SOD-523 | |
BZX584C3* | 200mW | 3 | 2.85 | 3.15 | 95 | 5 | 10 | 1 | SOD-523 | |
BZX584C3V3* | 200mW | 3.3 | 3.14 | 3.47 | 95 | 5 | 5 | 1 | SOD-523 | |
BZX584C3V6* | 200mW | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 90 | 5 | 5 | 1 | SOD-523 | |
BZX584C3V9* | 200mW | 3.9 | 3.71 | 4.1 | 90 | 5 | 3 | 1 | SOD-523 | |
BZX584C4V3* | 200mW | 4.3 | 4.09 | 4.52 | 90 | 5 | 3 | 1 | SOD-523 | |
BZX584C4V7* | 200mW | 4.7 | 4.47 | 4.94 | 80 | 5 | 3 | 2 | SOD-523 | |
BZX584C5V1* | 200mW | 5.1 | 4.85 | 5.36 | 60 | 5 | 2 | 2 | SOD-523 | |
BZX584C5V6* | 200mW | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 40 | 5 | 1 | 2 | SOD-523 | |
BZX584C6V2* | 200mW | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 10 | 5 | 3 | 4 | SOD-523 | |
BZX584C6V8* | 200mW | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 15 | 5 | 2 | 4 | SOD-523 | |
BZX584C7V5* | 200mW | 7.5 | 7.13 | 7.88 | 15 | 5 | 1 | 5 | SOD-523 | |
BZX584C8V2* | 200mW | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 15 | 5 | 0.7 | 5 | SOD-523 | |
BZX584C8V7* | 200mW | 8.7 | 8.27 | 9.14 | 15 | 5 | 0.7 | 5 | SOD-523 | |
BZX584C9V1* | 200mW | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 15 | 5 | 0.5 | 6 | SOD-523 | |
BZX584C10* | 200mW | 10 | 9.5 | 10.5 | 20 | 5 | 0.2 | 7 | SOD-523 | |
BZX584C11* | 200mW | 11 | 10.45 | 11.55 | 20 | 5 | 0.1 | 8 | SOD-523 | |
BZX584C12* | 200mW | 12 | 11.4 | 12.6 | 25 | 5 | 0.1 | 8 | SOD-523 | |
BZX584C13* | 200mW | 13 | 12.35 | 13.65 | 30 | 5 | 0.1 | 8 | SOD-523 | |
BZX584C14* | 200mW | 14 | 13.3 | 14.7 | 30 | 5 | 0.1 | 10 | SOD-523 | |
BZX584C15* | 200mW | 15 | 14.25 | 15.75 | 30 | 5 | 0.1 | 10.5 | SOD-523 | |
BZX584C16* | 200mW | 16 | 15.2 | 16.8 | 40 | 5 | 0.1 | 11.2 | SOD-523 | |
BZX584C17* | 200mW | 17 | 16.15 | 17.85 | 40 | 5 | 0.1 | 12.2 | SOD-523 | |
BZX584C18* | 200mW | 18 | 17.1 | 18.9 | 45 | 5 | 0.1 | 12.6 | SOD-523 | |
BZX584C20* | 200mW | 20 | 19 | 21 | 55 | 5 | 0.1 | 14 | SOD-523 | |
BZX584C22* | 200mW | 22 | 20.9 | 23.1 | 55 | 5 | 0.1 | 15.4 | SOD-523 | |
BZX584C24* | 200mW | 24 | 22.8 | 25.2 | 70 | 5 | 0.1 | 16.8 | SOD-523 | |
BZX584C27* | 200mW | 27 | 25.65 | 28.35 | 80 | 5 | 0.1 | 18.9 | SOD-523 | |
BZX584C28* | 200mW | 28 | 26.6 | 29.4 | 80 | 5 | 0.1 | 20.5 | SOD-523 | |
BZX84C2V4W* | |
200mW | 2.4 | 2.28 | 2.52 | 100 | 5 | 50 | 1 | SOT-323 |
BZX84C2V7W* | 200mW | 2.7 | 2.57 | 2.84 | 100 | 5 | 20 | 1 | SOT-323 | |
BZX84C3W* | 200mW | 3 | 2.85 | 3.15 | 95 | 5 | 10 | 1 | SOT-323 | |
BZX84C3V3W* | 200mW | 3.3 | 3.14 | 3.47 | 95 | 5 | 5 | 1 | SOT-323 | |
BZX84C3V6W* | 200mW | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 90 | 5 | 5 | 1 | SOT-323 | |
BZX84C3V9W* | 200mW | 3.9 | 3.71 | 4.1 | 90 | 5 | 3 | 1 | SOT-323 | |
BZX84C4V3W* | 200mW | 4.3 | 4.09 | 4.52 | 90 | 5 | 3 | 1 | SOT-323 | |
BZX84C4V7W* | 200mW | 4.7 | 4.47 | 4.94 | 80 | 5 | 3 | 2 | SOT-323 | |
BZX84C5V1W* | 200mW | 5.1 | 4.85 | 5.36 | 60 | 5 | 2 | 2 | SOT-323 | |
BZX84C5V6W* | 200mW | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 40 | 5 | 1 | 2 | SOT-323 | |
BZX84C6V2W* | 200mW | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 10 | 5 | 3 | 4 | SOT-323 | |
BZX84C6V8W* | 200mW | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 15 | 5 | 2 | 4 | SOT-323 | |
BZX84C7V5W* | 200mW | 7.5 | 7.13 | 7.88 | 15 | 5 | 1 | 5 | SOT-323 | |
BZX84C8V2W* | 200mW | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 15 | 5 | 0.7 | 5 | SOT-323 | |
BZX84C8V7W* | 200mW | 8.7 | 8.27 | 9.14 | 15 | 5 | 0.7 | 5 | SOT-323 | |
BZX84C9V1W* | 200mW | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 15 | 5 | 0.5 | 6 | SOT-323 | |
BZX84C10W* | 200mW | 10 | 9.5 | 10.5 | 20 | 5 | 0.2 | 7 | SOT-323 | |
BZX84C11W* | 200mW | 11 | 10.45 | 11.55 | 20 | 5 | 0.1 | 8 | SOT-323 | |
BZX84C12W* | 200mW | 12 | 11.4 | 12.6 | 25 | 5 | 0.1 | 8 | SOT-323 | |
BZX84C13W* | 200mW | 13 | 12.35 | 13.65 | 30 | 5 | 0.1 | 8 | SOT-323 | |
BZX84C14W* | 200mW | 14 | 13.3 | 14.7 | 30 | 5 | 0.1 | 10 | SOT-323 | |
BZX84C15W* | 200mW | 15 | 14.25 | 15.75 | 30 | 5 | 0.1 | 10.5 | SOT-323 | |
BZX84C16W* | 200mW | 16 | 15.2 | 16.8 | 40 | 5 | 0.1 | 11.2 | SOT-323 | |
BZX84C17W* | 200mW | 17 | 16.15 | 17.85 | 40 | 5 | 0.1 | 12.2 | SOT-323 | |
BZX84C18W* | 200mW | 18 | 17.1 | 18.9 | 45 | 5 | 0.1 | 12.6 | SOT-323 | |
BZX84C20W* | 200mW | 20 | 19 | 21 | 55 | 5 | 0.1 | 14 | SOT-323 | |
BZX84C22W* | 200mW | 22 | 20.9 | 23.1 | 55 | 5 | 0.1 | 15.4 | SOT-323 | |
BZX84C24W* | 200mW | 24 | 22.8 | 25.2 | 70 | 5 | 0.1 | 16.8 | SOT-323 | |
BZX84C27W* | 200mW | 27 | 25.65 | 28.35 | 80 | 5 | 0.1 | 18.9 | SOT-323 | |
BZX84C28W* | 200mW | 28 | 26.6 | 29.4 | 80 | 5 | 0.1 | 20.5 | SOT-323 | |
MMSZ5221BS* |
|
200mW | 2.4 | 2.28 | 2.52 | 30 | 20 | 100 | 1 | SOD-323 |
MMSZ5222BS* | 200mW | 2.5 | 2.38 | 2.63 | 30 | 20 | 100 | 1 | SOD-323 | |
MMSZ5223BS* | 200mW | 2.7 | 2.57 | 2.84 | 30 | 20 | 75 | 1 | SOD-323 | |
MMSZ5225BS* | 200mW | 3 | 2.85 | 3.15 | 30 | 20 | 50 | 1 | SOD-323 | |
MMSZ5226BS* | 200mW | 3.3 | 3.14 | 3.47 | 28 | 20 | 25 | 1 | SOD-323 | |
MMSZ5227BS* | 200mW | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 24 | 20 | 15 | 1 | SOD-323 | |
MMSZ5228BS* | 200mW | 3.9 | 3.71 | 4.1 | 23 | 20 | 10 | 1 | SOD-323 | |
MMSZ5229BS* | 200mW | 4.3 | 4.09 | 4.52 | 22 | 20 | 5 | 1 | SOD-323 | |
MMSZ5230BS* | 200mW | 4.7 | 4.47 | 4.94 | 19 | 20 | 5 | 2 | SOD-323 | |
MMSZ5231BS* | 200mW | 5.1 | 4.85 | 5.36 | 17 | 20 | 5 | 2 | SOD-323 | |
MMSZ5232BS* | 200mW | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 11 | 20 | 5 | 3 | SOD-323 | |
MMSZ5234BS* | 200mW | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 7 | 20 | 5 | 4 | SOD-323 | |
MMSZ5235BS* | 200mW | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 5 | 20 | 3 | 5 | SOD-323 | |
MMSZ5236BS* | 200mW | 7.5 | 7.13 | 7.88 | 6 | 20 | 3 | 6 | SOD-323 | |
MMSZ5237BS* | 200mW | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 8 | 20 | 3 | 6 | SOD-323 | |
MMSZ5238BS* | 200mW | 8.7 | 8.27 | 9.14 | 8 | 20 | 3 | 6.5 | SOD-323 | |
MMSZ5239BS* | 200mW | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 10 | 20 | 3 | 6.5 | SOD-323 | |
MMSZ5240BS* | 200mW | 10 | 9.5 | 10.5 | 17 | 20 | 3 | 8 | SOD-323 | |
MMSZ5241BS* | 200mW | 11 | 10.45 | 11.55 | 22 | 20 | 2 | 8.4 | SOD-323 | |
MMSZ5242BS* | 200mW | 12 | 11.4 | 12.6 | 30 | 20 | 1 | 9.1 | SOD-323 | |
MMSZ5243BS* | 200mW | 13 | 12.35 | 13.65 | 13 | 9.5 | 0.5 | 9.9 | SOD-323 | |
MMSZ5244BS* | 200mW | 14 | 13.3 | 14.7 | 15 | 9 | 0.1 | 10.5 | SOD-323 | |
MMSZ5245BS* | 200mW | 15 | 14.25 | 15.75 | 16 | 8.5 | 0.1 | 11 | SOD-323 | |
MMSZ5246BS* | 200mW | 16 | 15.2 | 16.8 | 17 | 7.8 | 0.1 | 12 | SOD-323 | |
MMSZ5247BS* | 200mW | 17 | 16.15 | 17.85 | 19 | 7.5 | 0.1 | 13 | SOD-323 | |
MMSZ5248BS* | 200mW | 18 | 17.1 | 18.9 | 21 | 7 | 0.1 | 14 | SOD-323 | |
MMSZ5250BS* | 200mW | 20 | 19 | 21 | 25 | 6.2 | 0.1 | 15 | SOD-323 | |
MMSZ5251BS* | 200mW | 22 | 20.9 | 23.1 | 29 | 5.6 | 0.1 | 17 | SOD-323 | |
MMSZ5252BS* | 200mW | 24 | 22.8 | 25.2 | 33 | 5.2 | 0.1 | 18 | SOD-323 | |
MMSZ5254BS* | 200mW | 27 | 25.65 | 28.35 | 41 | 5 | 0.1 | 21 | SOD-323 | |
MMSZ5255BS* | 200mW | 28 | 26.6 | 29.4 | 44 | 4.5 | 0.1 | 21 | SOD-323 | |
MMBZ5221BV* |
|
200mW | 2.4 | 2.28 | 2.52 | 30 | 20 | 100 | 1 | SOD-523 |
MMBZ5222BV* | 200mW | 2.5 | 2.38 | 2.63 | 30 | 20 | 100 | 1 | SOD-523 | |
MMBZ5223BV* | 200mW | 2.7 | 2.57 | 2.84 | 30 | 20 | 75 | 1 | SOD-523 | |
MMBZ5225BV* | 200mW | 3 | 2.85 | 3.15 | 30 | 20 | 50 | 1 | SOD-523 | |
MMBZ5226BV* | 200mW | 3.3 | 3.14 | 3.47 | 28 | 20 | 25 | 1 | SOD-523 | |
MMBZ5227BV* | 200mW | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 24 | 20 | 15 | 1 | SOD-523 | |
MMBZ5228BV* | 200mW | 3.9 | 3.71 | 4.1 | 23 | 20 | 10 | 1 | SOD-523 | |
MMBZ5229BV* | 200mW | 4.3 | 4.09 | 4.52 | 22 | 20 | 5 | 1 | SOD-523 | |
MMBZ5230BV* | 200mW | 4.7 | 4.47 | 4.94 | 19 | 20 | 5 | 2 | SOD-523 | |
MMBZ5231BV* | 200mW | 5.1 | 4.85 | 5.36 | 17 | 20 | 5 | 2 | SOD-523 | |
MMBZ5232BV* | 200mW | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 11 | 20 | 5 | 3 | SOD-523 | |
MMBZ5234BV* | 200mW | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 7 | 20 | 5 | 4 | SOD-523 | |
MMBZ5235BV* | 200mW | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 5 | 20 | 3 | 5 | SOD-523 | |
MMBZ5236BV* | 200mW | 7.5 | 7.13 | 7.88 | 6 | 20 | 3 | 6 | SOD-523 | |
MMBZ5237BV* | 200mW | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 8 | 20 | 3 | 6.5 | SOD-523 | |
MMBZ5238BV* | 200mW | 8.7 | 8.27 | 9.14 | 8 | 20 | 3 | 6.5 | SOD-523 | |
MMBZ5239BV* | 200mW | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 10 | 20 | 3 | 7 | SOD-523 | |
MMBZ5240BV* | 200mW | 10 | 9.5 | 10.5 | 17 | 20 | 3 | 8 | SOD-523 | |
MMBZ5241BV* | 200mW | 11 | 10.45 | 11.55 | 22 | 20 | 2 | 8.4 | SOD-523 | |
MMBZ5242BV* | 200mW | 12 | 11.4 | 12.6 | 30 | 20 | 1 | 9.1 | SOD-523 | |
MMBZ5243BV* | 200mW | 13 | 12.35 | 13.65 | 13 | 9.5 | 0.5 | 9.9 | SOD-523 | |
MMBZ5244BV* | 200mW | 14 | 13.3 | 14.7 | 15 | 9 | 0.1 | 10.5 | SOD-523 | |
MMBZ5245BV* | 200mW | 15 | 14.25 | 15.75 | 16 | 8.5 | 0.1 | 11 | SOD-523 | |
MMBZ5246BV* | 200mW | 16 | 15.2 | 16.8 | 17 | 7.8 | 0.1 | 12 | SOD-523 | |
MMBZ5247BV* | 200mW | 17 | 16.15 | 17.85 | 19 | 7.5 | 0.1 | 13 | SOD-523 | |
MMBZ5248BV* | 200mW | 18 | 17.1 | 18.9 | 21 | 7 | 0.1 | 14 | SOD-523 | |
MMBZ5250BV* | 200mW | 20 | 19 | 21 | 25 | 6.2 | 0.1 | 15 | SOD-523 | |
MMBZ5251BV* | 200mW | 22 | 20.9 | 23.1 | 29 | 5.6 | 0.1 | 17 | SOD-523 | |
MMBZ5252BV* | 200mW | 24 | 22.8 | 25.2 | 33 | 5.2 | 0.1 | 18 | SOD-523 | |
MMBZ5254BV* | 200mW | 27 | 25.65 | 28.35 | 41 | 5 | 0.1 | 21 | SOD-523 | |
MMBZ5255BV* | 200mW | 28 | 26.6 | 29.4 | 44 | 4.5 | 0.1 | 21 | SOD-523 | |
MMBZ5221BW* |
|
200mW | 2.4 | 2.28 | 2.52 | 30 | 20 | 100 | 1 | SOT-323 |
MMBZ5222BW* | 200mW | 2.5 | 2.38 | 2.63 | 30 | 20 | 100 | 1 | SOT-323 | |
MMBZ5223BW* | 200mW | 2.7 | 2.57 | 2.84 | 30 | 20 | 75 | 1 | SOT-323 | |
MMBZ5224BW* | 200mW | 2.8 | 2.66 | 2.94 | 30 | 20 | 75 | 1 | SOT-323 | |
MMBZ5225BW* | 200mW | 3 | 2.85 | 3.15 | 30 | 20 | 50 | 1 | SOT-323 | |
MMBZ5226BW* | 200mW | 3.3 | 3.14 | 3.47 | 28 | 20 | 25 | 1 | SOT-323 | |
MMBZ5227BW* | 200mW | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 24 | 20 | 15 | 1 | SOT-323 | |
MMBZ5228BW* | 200mW | 3.9 | 3.71 | 4.1 | 23 | 20 | 10 | 1 | SOT-323 | |
MMBZ5229BW* | 200mW | 4.3 | 4.09 | 4.52 | 22 | 20 | 5 | 1 | SOT-323 | |
MMBZ5230BW* | 200mW | 4.7 | 4.47 | 4.94 | 19 | 20 | 5 | 2 | SOT-323 | |
MMBZ5231BW* | 200mW | 5.1 | 4.85 | 5.36 | 17 | 20 | 5 | 2 | SOT-323 | |
MMBZ5232BW* | 200mW | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 11 | 20 | 5 | 3 | SOT-323 | |
MMBZ5233BW* | 200mW | 6 | 5.7 | 6.3 | 7 | 20 | 5 | 3.5 | SOT-323 | |
MMBZ5234BW* | 200mW | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 7 | 20 | 5 | 4 | SOT-323 | |
MMBZ5235BW* | 200mW | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 5 | 20 | 3 | 5 | SOT-323 | |
MMBZ5236BW* | 200mW | 7.5 | 7.13 | 7.88 | 6 | 20 | 3 | 6 | SOT-323 | |
MMBZ5237BW* | 200mW | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 8 | 20 | 3 | 6 | SOT-323 | |
MMBZ5238BW* | 200mW | 8.7 | 8.27 | 9.14 | 8 | 20 | 3 | 6.5 | SOT-323 | |
MMBZ5239BW* | 200mW | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 10 | 20 | 3 | 6.5 | SOT-323 | |
MMBZ5240BW* | 200mW | 10 | 9.5 | 10.5 | 17 | 20 | 3 | 8 | SOT-323 | |
MMBZ5241BW* | 200mW | 11 | 10.45 | 11.55 | 22 | 20 | 2 | 8.4 | SOT-323 | |
MMBZ5242BW* | 200mW | 12 | 11.4 | 12.6 | 30 | 20 | 1 | 9.1 | SOT-323 | |
MMBZ5243BW* | 200mW | 13 | 12.35 | 13.65 | 13 | 9.5 | 0.5 | 9.9 | SOT-323 | |
MMBZ5244BW* | 200mW | 14 | 13.3 | 14.7 | 15 | 9 | 0.1 | 10.5 | SOT-323 | |
MMBZ5245BW* | 200mW | 15 | 14.25 | 15.75 | 16 | 8.5 | 0.1 | 11 | SOT-323 | |
MMBZ5246BW* | 200mW | 16 | 15.2 | 16.8 | 17 | 7.8 | 0.1 | 12 | SOT-323 | |
MMBZ5247BW* | 200mW | 17 | 16.15 | 17.85 | 19 | 7.5 | 0.1 | 13 | SOT-323 | |
MMBZ5248BW* | 200mW | 18 | 17.1 | 18.9 | 21 | 7 | 0.1 | 14 | SOT-323 | |
MMBZ5249BW* | 200mW | 19 | 18.05 | 19.95 | 23 | 6.6 | 0.1 | 14 | SOT-323 | |
MMBZ5250BW* | 200mW | 20 | 19 | 21 | 25 | 6.2 | 0.1 | 15 | SOT-323 | |
MMBZ5251BW* | 200mW | 22 | 20.9 | 23.1 | 29 | 5.6 | 0.1 | 17 | SOT-323 | |
MMBZ5252BW* | 200mW | 24 | 22.8 | 25.2 | 33 | 5.2 | 0.1 | 18 | SOT-323 | |
MMBZ5253BW* | 200mW | 25 | 23.75 | 26.25 | 35 | 5 | 0.1 | 19 | SOT-323 | |
MMBZ5254BW* | 200mW | 27 | 25.65 | 28.35 | 41 | 5 | 0.1 | 21 | SOT-323 | |
MMBZ5255BW* | 200mW | 28 | 26.6 | 29.4 | 44 | 4.5 | 0.1 | 21 | SOT-323 | |
MMBZ5221B* |
|
410mW | 2.4 | 2.28 | 2.52 | 30 | 20 | 100 | 1 | SOT-23 |
MMBZ5222B* | 410mW | 2.5 | 2.38 | 2.63 | 30 | 20 | 100 | 1 | SOT-23 | |
MMBZ5223B* | 410mW | 2.7 | 2.57 | 2.84 | 30 | 20 | 75 | 1 | SOT-23 | |
MMBZ5224B* | 410mW | 2.8 | 2.66 | 2.94 | 30 | 20 | 75 | 1 | SOT-23 | |
MMBZ5225B* | 410mW | 3 | 2.85 | 3.15 | 30 | 20 | 50 | 1 | SOT-23 | |
MMBZ5226B* | 410mW | 3.3 | 3.14 | 3.47 | 28 | 20 | 25 | 1 | SOT-23 | |
MMBZ5227B* | 410mW | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 24 | 20 | 15 | 1 | SOT-23 | |
MMBZ5228B* | 410mW | 3.9 | 3.71 | 4.1 | 23 | 20 | 10 | 1 | SOT-23 | |
MMBZ5229B* | 410mW | 4.3 | 4.09 | 4.52 | 22 | 20 | 5 | 1 | SOT-23 | |
MMBZ5230B* | 410mW | 4.7 | 4.47 | 4.94 | 19 | 20 | 5 | 2 | SOT-23 | |
MMBZ5231B* | 410mW | 5.1 | 4.85 | 5.36 | 17 | 20 | 5 | 2 | SOT-23 | |
MMBZ5232B* | 410mW | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 11 | 20 | 5 | 3 | SOT-23 | |
MMBZ5233B* | 410mW | 6 | 5.7 | 6.3 | 7 | 20 | 5 | 4 | SOT-23 | |
MMBZ5234B* | 410mW | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 7 | 20 | 5 | 4 | SOT-23 | |
MMBZ5235B* | 410mW | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 5 | 20 | 3 | 5 | SOT-23 | |
MMBZ5236B* | 410mW | 7.5 | 7.13 | 7.88 | 6 | 20 | 3 | 6 | SOT-23 | |
MMBZ5237B* | 410mW | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 8 | 20 | 3 | 6 | SOT-23 | |
MMBZ5238B* | 410mW | 8.7 | 8.27 | 9.14 | 8 | 20 | 3 | 6.5 | SOT-23 | |
MMBZ5239B* | 410mW | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 10 | 20 | 3 | 6.5 | SOT-23 | |
MMBZ5240B* | 410mW | 10 | 9.5 | 10.5 | 17 | 20 | 3 | 8 | SOT-23 | |
MMBZ5241B* | 410mW | 11 | 10.45 | 11.55 | 22 | 20 | 2 | 8.4 | SOT-23 | |
MMBZ5242B* | 410mW | 12 | 11.4 | 12.6 | 30 | 20 | 1 | 9.1 | SOT-23 | |
MMBZ5243B* | 410mW | 13 | 12.35 | 13.65 | 13 | 9.5 | 0.5 | 9.9 | SOT-23 | |
MMBZ5244B* | 410mW | 14 | 13.3 | 14.7 | 15 | 9 | 0.1 | 10.5 | SOT-23 | |
MMBZ5245B* | 410mW | 15 | 14.25 | 15.75 | 16 | 8.5 | 0.1 | 11 | SOT-23 | |
MMBZ5246B* | 410mW | 16 | 15.2 | 16.8 | 17 | 7.8 | 0.1 | 12 | SOT-23 | |
MMBZ5247B* | 410mW | 17 | 16.15 | 17.85 | 19 | 7.5 | 0.1 | 13 | SOT-23 | |
MMBZ5248B* | 410mW | 18 | 17.1 | 18.9 | 21 | 7 | 0.1 | 14 | SOT-23 | |
MMBZ5249B* | 410mW | 19 | 18.05 | 19.95 | 23 | 6.6 | 0.1 | 14 | SOT-23 | |
MMBZ5250B* | 410mW | 20 | 19 | 21 | 25 | 6.2 | 0.1 | 15 | SOT-23 | |
MMBZ5251B* | 410mW | 22 | 20.9 | 23.1 | 29 | 5.6 | 0.1 | 17 | SOT-23 | |
MMBZ5252B* | 410mW | 24 | 22.8 | 25.2 | 33 | 5.2 | 0.1 | 18 | SOT-23 | |
MMBZ5253B* | 410mW | 25 | 23.75 | 26.25 | 35 | 5 | 0.1 | 19 | SOT-23 | |
MMBZ5254B* | 410mW | 27 | 25.65 | 28.35 | 41 | 5 | 0.1 | 21 | SOT-23 | |
MMBZ5255B* | 410mW | 28 | 26.6 | 29.4 | 44 | 4.5 | 0.1 | 21 | SOT-23 | |
MMSZ5221B* |
|
500mW | 2.4 | 2.28 | 2.52 | 30 | 20 | 100 | 1 | SOD-123 |
MMSZ5222B* | 500mW | 2.5 | 2.38 | 2.63 | 30 | 20 | 100 | 1 | SOD-123 | |
MMSZ5223B* | 500mW | 2.7 | 2.57 | 2.84 | 30 | 20 | 75 | 1 | SOD-123 | |
MMSZ5224B* | 500mW | 2.8 | 2.66 | 2.94 | 30 | 20 | 75 | 1 | SOD-123 | |
MMSZ5225B* | 500mW | 3 | 2.85 | 3.15 | 30 | 20 | 50 | 1 | SOD-123 | |
MMSZ5226B* | 500mW | 3.3 | 3.14 | 3.47 | 28 | 20 | 25 | 1 | SOD-123 | |
MMSZ5227B* | 500mW | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 24 | 20 | 15 | 1 | SOD-123 | |
MMSZ5228B* | 500mW | 3.9 | 3.71 | 4.1 | 23 | 20 | 10 | 1 | SOD-123 | |
MMSZ5229B* | 500mW | 4.3 | 4.09 | 4.52 | 22 | 20 | 5 | 1 | SOD-123 | |
MMSZ5230B* | 500mW | 4.7 | 4.47 | 4.94 | 19 | 20 | 5 | 2 | SOD-123 | |
