电话:+86-510-82723634
传真:+86-510-82723634 85123634
邮件:sales@uni-chip.com
地址:江苏无锡滨湖区隐秀路813号喜年中心A栋1218
Part No. | VDRM (V) | IT(RMS) (A) | IGM (A) | PG(AV) (W) | IDSS (mA) | VTM (V) | VGT (V) | IGT (T2,G) mA | IH (mA) | TGT (µs) | PIN STYLE 1 2 3 | Package | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(+,+) | (+,-) | (-,-) | (-,+) | ||||||||||||
MAC97A6 | 400 | 0.60 | 1 | 0.10 | 0.10 | 1.90 | 2.00 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 2 | M1 G M2 | TO-92 |
MAC97A8 | 600 | 0.60 | 1 | 0.10 | 0.10 | 1.90 | 2.00 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 2 | M1 G M2 | TO-92 |
BT131-5 | 500 | 1.00 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | M1 G M2 | TO-92 SOT-223 |
BT131-6 | 600 | 1.00 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | M1 G M2 | TO-92 SOT-223 |
BT131-8 | 800 | 1.00 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | M1 G M2 | TO-92 SOT-223 |
BT134E-5 | 500 | 4.00 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.70 | 1.50 | 10 | 10 | 10 | 25 | 15 | 2 | M1 M2 G | TO-126 |
BT134F-5 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.70 | 1.50 | 25 | 25 | 25 | 70 | 15 | 2 | M1 M2 G | TO-126 | ||
BT134G-5 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.70 | 1.50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 30 | 2 | M1 M2 G | TO-126 | ||
BT134E-6 | 600 | 4.00 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.70 | 1.50 | 10 | 10 | 10 | 25 | 15 | 2 | M1 M2 G | TO-126 |
BT134F-6 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.70 | 1.50 | 25 | 25 | 25 | 70 | 15 | 2 | M1 M2 G | TO-126 | ||
BT134G-6 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.70 | 1.50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 30 | 2 | M1 M2 G | TO-126 | ||
BT134E-8 | 800 | 4.00 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.70 | 1.50 | 10 | 10 | 10 | 25 | 15 | 2 | M1 M2 G | TO-126 |
BT134F-8 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.70 | 1.50 | 25 | 25 | 25 | 70 | 15 | 2 | M1 M2 G | TO-126 | ||
BT134G-8 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.70 | 1.50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 30 | 2 | M1 M2 G | TO-126 | ||
UCR16CM/A-4 | 400 | 16.00 | 2 | 0.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 30/20 | 30/20 | 30/20 | - | 50 | - | M1 M2 G | TO-220 |
UCR16CM/A-4 | 400 | 16.00 | 2 | 0.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 30/20 | 30/20 | 30/20 | - | 50 | - | M1 M2 G | TO-220F |
BT136E-5 | 500 | 4.00 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.70 | 1.50 | 10 | 10 | 10 | 25 | 15 | 2 | M1 M2 G | TO-220 TO-220F TO-252 |
BT136F-5 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.70 | 1.50 | 25 | 25 | 25 | 70 | 15 | 2 | M1 M2 G | TO-220 TO-252 | ||
BT136G-5 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.70 | 1.50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 30 | 2 | M1 M2 G | TO-220 TO-252 | ||
BT137E-5 | 8.00 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.65 | 1.50 | 10 | 10 | 10 | 25 | 20 | 2 | M1 M2 G | TO-220 | |
BT137F-5 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.65 | 1.50 | 25 | 25 | 25 | 70 | 20 | 2 | M1 M2 G | TO-220 | ||
BT137G-5 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.65 | 1.50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 40 | 2 | M1 M2 G | TO-220 | ||
BT138E-5 | 12.00 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.65 | 1.50 | 10 | 10 | 10 | 25 | 30 | 2 | M1 M2 G | TO-220 | |
BT138F-5 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.65 | 1.50 | 25 | 25 | 25 | 70 | 30 | 2 | M1 M2 G | TO-220 | ||
BT138G-5 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.65 | 1.50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 60 | 2 | M1 M2 G | TO-220 | ||
BT136E-6 | 600 | 4.00 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.70 | 1.50 | 10 | 10 | 10 | 25 | 15 | 2 | M1 M2 G | TO-220 TO-220F TO-252 |
BT136F-6 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.70 | 1.50 | 25 | 25 | 25 | 70 | 15 | 2 | M1 M2 G | TO-220 TO-252 | ||
BT136G-6 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.70 | 1.50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 30 | 2 | M1 M2 G | TO-220 TO-252 | ||
BT137E-6 | 8.00 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.65 | 1.50 | 10 | 10 | 10 | 25 | 20 | 2 | M1 M2 G | TO-220 | |
BT137F-6 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.65 | 1.50 | 25 | 25 | 25 | 70 | 20 | 2 | M1 M2 G | TO-220 | ||
BT137G-6 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.65 | 1.50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 40 | 2 | M1 M2 G | TO-220 | ||
BT138E-6 | 12.00 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.65 | 1.50 | 10 | 10 | 10 | 25 | 30 | 2 | M1 M2 G | TO-220 | |
BT138F-6 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.65 | 1.50 | 25 | 25 | 25 | 70 | 30 | 2 | M1 M2 G | TO-220 | ||
BT138G-6 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.65 | 1.50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 60 | 2 | M1 M2 G | TO-220 | ||
UCR16CM/A-6 | 16.00 | 2 | 0.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 30/20 | 30/20 | 30/20 | - | 50 | - | M1 M2 G | TO-220 | |
UCR16CM/A-6 | 16.00 | 2 | 0.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 30/20 | 30/20 | 30/20 | - | 50 | - | M1 M2 G | TO-220F | |
BT136E-8 | 800 | 4.00 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.70 | 1.50 | 10 | 10 | 10 | 25 | 15 | 2 | M1 M2 G | TO-220 TO-220F TO-252 |
BT136F-8 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.70 | 1.50 | 25 | 25 | 25 | 70 | 15 | 2 | M1 M2 G | TO-220 TO-252 | ||
BT136G-8 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.70 | 1.50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 30 | 2 | M1 M2 G | TO-220 TO-252 | ||
BT137E-8 | 8.00 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.65 | 1.50 | 10 | 10 | 10 | 25 | 20 | 2 | M1 M2 G | TO-220 | |
BT137F-8 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.65 | 1.50 | 25 | 25 | 25 | 70 | 20 | 2 | M1 M2 G | TO-220 | ||
BT137G-8 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.65 | 1.50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 40 | 2 | M1 M2 G | TO-220 | ||
BT138E-8 | 12.00 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.65 | 1.50 | 10 | 10 | 10 | 25 | 30 | 2 | M1 M2 G | TO-220 | |
BT138F-8 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.65 | 1.50 | 25 | 25 | 25 | 70 | 30 | 2 | M1 M2 G | TO-220 | ||
BT138G-8 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.65 | 1.50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 60 | 2 | M1 M2 G | TO-220 | ||
U12JZ47/A-4 | 400 | 12.00 | 2 | 0.50 | 0.02 | 1.50 | 1.50 | 30/20 | 30/20 | 30/20 | - | 50 | - | M1 M2 G | TO-220F |
BT136FE-5 | 500 | 4.00 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.70 | 1.50 | 10 | 10 | 10 | 25 | 15 | 2 | M1 M2 G | TO-220F |
BT136FF-5 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.70 | 1.50 | 25 | 25 | 25 | 70 | 15 | 2 | M1 M2 G | TO-220F | ||
BT136FG-5 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.70 | 1.50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 30 | 2 | M1 M2 G | TO-220F | ||
BT137FE-5 | 8.00 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.65 | 1.50 | 10 | 10 | 10 | 25 | 20 | 2 | M1 M2 G | TO-220F | |
BT137FF-5 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.65 | 1.50 | 25 | 25 | 25 | 70 | 20 | 2 | M1 M2 G | TO-220F | ||
BT137FG-5 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.65 | 1.50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 40 | 2 | M1 M2 G | TO-220F | ||
BT138FE-5 | 12.00 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.65 | 1.50 | 10 | 10 | 10 | 25 | 30 | 2 | M1 M2 G | TO-220F | |
BT138FF-5 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.65 | 1.50 | 25 | 25 | 25 | 70 | 30 | 2 | M1 M2 G | TO-220F | ||
BT138FG-5 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.65 | 1.50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 60 | 2 | M1 M2 G | TO-220F | ||
BT136 | 600 | 4.00 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.70 | 1.50 | 35 | 35 | 35 | 70 | 15 | 2 | M1 M2 G | TO-220F |
BT136E | 600 | 4.00 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.70 | 1.50 | 10 | 10 | 10 | 25 | 15 | 2 | M1 M2 G | TO-220 |
BT136FE-6 | 600 | 4.00 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.70 | 1.50 | 10 | 10 | 10 | 25 | 15 | 2 | M1 M2 G | TO-220F |
BT136FF-6 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.70 | 1.50 | 25 | 25 | 25 | 70 | 15 | 2 | M1 M2 G | TO-220F | ||
BT136FG-6 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.70 | 1.50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 30 | 2 | M1 M2 G | TO-220F | ||
BT137FE-6 | 8.00 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.65 | 1.50 | 10 | 10 | 10 | 25 | 20 | 2 | M1 M2 G | TO-220F | |
BT137FF-6 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.65 | 1.50 | 25 | 25 | 25 | 70 | 20 | 2 | M1 M2 G | TO-220F | ||
BT137FG-6 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.65 | 1.50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 40 | 2 | M1 M2 G | TO-220F | ||
U12JZ47/A-6 | 12.00 | 2 | 0.50 | 0.02 | 1.50 | 1.50 | 30/20 | 30/20 | 30/20 | - | 50 | - | M1 M2 G | TO-220F | |
BT138FE-6 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.65 | 1.50 | 10 | 10 | 10 | 25 | 30 | 2 | M1 M2 G | TO-220F | ||
BT138FF-6 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.65 | 1.50 | 25 | 25 | 25 | 70 | 30 | 2 | M1 M2 G | TO-220F | ||
BT138FG-6 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.65 | 1.50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 60 | 2 | M1 M2 G | TO-220F | ||
BT136FE-8 | 800 | 4.00 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.70 | 1.50 | 10 | 10 | 10 | 25 | 15 | 2 | M1 M2 G | TO-220F |
BT136FF-8 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.70 | 1.50 | 25 | 25 | 25 | 70 | 15 | 2 | M1 M2 G | TO-220F | ||
BT136FG-8 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.70 | 1.50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 30 | 2 | M1 M2 G | TO-220F | ||
BT137FE-8 | 8.00 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.65 | 1.50 | 10 | 10 | 10 | 25 | 20 | 2 | M1 M2 G | TO-220F | |
BT137FF-8 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.65 | 1.50 | 25 | 25 | 25 | 70 | 20 | 2 | M1 M2 G | TO-220F | ||
BT137FG-8 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.65 | 1.50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 40 | 2 | M1 M2 G | TO-220F | ||
BT138FE-8 | 12.00 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.65 | 1.50 | 10 | 10 | 10 | 25 | 30 | 2 | M1 M2 G | TO-220F | |
BT138FF-8 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.65 | 1.50 | 25 | 25 | 25 | 70 | 30 | 2 | M1 M2 G | TO-220F | ||
BT138FG-8 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.65 | 1.50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 60 | 2 | M1 M2 G | TO-220F |
版权所有 2006-2011 无锡特芯微电子有限公司 苏ICP备13063703号-1