电话:+86-510-82723634
传真:+86-510-82723634 85123634
邮件:sales@uni-chip.com
地址:江苏无锡滨湖区隐秀路813号喜年中心A栋1218
20V Trench Power MOSFET
N-CH | P-CH | VDSS | VGSS | ID | RDS(ON) (mΩ) at VGS = | VGS(th) (V) | Package | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | ||||||||||||
(V) | (±V) | (A) | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | Min | Max | |||
UCP45N02 | - | 20 | 10 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-251 TO-252 TO-263 |
- | UT3310 | 20 | 12 | 10 | - | - | - | 150 | - | 250 | - | - | 0.5 | - | TO-251 TO-252 |
UP9T15G | - | 20 | 12 | 12.5 | - | - | - | 50 | - | 80 | - | - | 0.5 | 1.5 | TO-251 TO-252 |
UCT200N02 | - | 20 | 20 | 200 | 2 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | TO-220 |
UCD50N024-06P* | - | 22 | 20 | 80 | 4.6 | 6 | 7.3 | 9.5 | - | - | - | - | 0.8 | 3 | TO-251 TO-252 |
25V Trench Power MOSFET
N-CH | P-CH | VDSS | VGSS | ID | RDS(ON) (mΩ) at VGS = | VGS(th) (V) | Package | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | ||||||||||||
(V) | (±V) | (A) | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | Min | Max | |||
UCN3055 | - | 25 | 20 | 12 | 50 | 90 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 2.5 | TO-251 TO-252 |
UC3055 | - | 25 | 16 | 12 | - | 70 | - | 95 | - | - | - | - | 1.1 typ | - | TO-251 TO-252 |
UCT3055 | - | 25 | 16 | 12 | - | 70 | - | 95 | - | - | - | - | 1.1 typ | - | TO-251 TO-252 |
- | UP2003 | 25 | 20 | 9 | 15 | 20 | 25 | 35 | - | - | - | - | 1 | 3 | TO-251 TO-252 |
UCM2513 | - | 25 | 20 | 40 | 10.5 | 13 | 16 | 23 | - | - | - | - | 1.3 | 2.5 | TO-251 TO-252 |
UCD452 | - | 25 | 20 | 55 | 6.5 | 8.5 | 11.5 | 14 | - | - | - | - | 1 | 3 | TO-251 TO-252 |
UCD472 | - | 25 | 20 | 50 | 5 | 6 | 7.6 | 9.5 | - | - | - | - | 1.2 | 2.5 | TO-251 TO-252 |
UCM2056* | - | 25 | 20 | 60 | 5 | 6 | 7 | 10 | - | - | - | - | 1 | 3 | TO-251 TO-252 |
UK3919 | - | 25 | 20 | 64 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 13.7 | - | - | - | - | 2 | 3 | TO-251 TO-252 |
30V Trench Power MOSFET
N-CH | P-CH | VDSS | VGSS | ID | RDS(ON) (mΩ) at VGS = | VGS(th) (V) | Package | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | ||||||||||||
(V) | (±V) | (A) | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | Min | Max | |||
- | UT06P03 | 30 | 20 | 4 | 37 | 45 | 60 | 75 | - | - | - | - | 0.9 | 3 | TO-251 TO-252 |
- | UT20P03* | 30 | 15 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | TO-251 TO-252 |
- | UT30P03 | 30 | 20 | 26 | 30 | 40 | 40 | 60 | - | - | - | - | 1 | 3 | TO-251 TO-252 |
UC20N03 | - | 30 | 20 | 20 | 15.5 | 20 | 22.9 | 31 | - | - | - | - | 1.2 | 2 | TO-251 TO-252 |
UC30N03 | - | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 45 | - | - | - | - | 1 | - | TO-251 TO-252 TO-220F1 TO-220 TO-263 TO-262 |
UC40N03 | - | 30 | 20 | 40 | 14 | 17 | 20 | 23 | - | - | - | - | 1 | 3 | TO-251 TO-252 TO-220F1 TO-220 TO-263 TO-262 |
UCT40N03 | - | 30 | 20 | 40 | 14 | 17 | 20 | 23 | - | - | - | - | 1 | 3 | TO-252 |
UC60T03 | - | 30 | 20 | 45 | - | 12 | - | 25 | - | - | - | - | 1 | 3 | TO-251 TO-252 TO-220F1 TO-220 TO-263 TO-262 TO-220F |
- | UT60P03* | 30 | 20 | 60 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | TO-251 TO-252 TO-220F1 TO-220 TO-263 TO-262 |
- | UTT60P03 | 30 | 20 | 60 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | TO-252 |
UC75N03 | - | 30 | 20 | 75 | 5 | 7 | 7 | 10 | - | - | - | - | 1 | 3 | TO-251 TO-252 TO-220F1 TO-220 TO-263 TO-262 |
- | UT70P03 | 30 | 20 | 75 | - | 8 | - | 10 | - | - | - | - | 1 | 3 | TO-251 TO-252 TO-220F1 TO-220 TO-263 TO-262 |
UC85N03 | - | 30 | 20 | 85 | - | 6 | - | 10 | - | - | - | - | 1 | 3 | TO-251 TO-252 TO-220 |
UC100N03 | - | 30 | 20 | 100 | 3.05 | 5.3 | 4.2 | 8 | - | - | - | - | 1 | 3 | TO-251 TO-252 TO-220F1 TO-220 TO-263 TO-262 |
UC108N03 | - | 30 | 20 | 108 | 4.2 | 5.3 | - | 6.6 | - | - | - | - | 1 | 3 | TO-251 TO-252 TO-220F1 TO-220 TO-263 TO-262 |
UC120N03 | - | 30 | 20 | 120 | - | 3.8 | - | 6.4 | - | - | - | - | 1 | 3 | TO-220 TO-263 |
UC136N03 | 30 | 20 | 136 | 3.6 | 4.5 | - | 5.6 | - | - | - | - | 1 | 3 | TO-220 TO-263 | |
UCT150N03 | 30 | 20 | 150 | 3.4 | 4.1 | 4.0 | 4.6 | - | - | - | - | 1 | 3 | TO-220 TO-263 | |
UCT220N03 | 30 | 20 | 220 | 2.0 | 2.4 | 1 | 3 | TO-220 TO-263 | |||||||
UCD410 | - | 30 | 20 | 8 | 48 | 65 | 75 | 105 | - | - | - | - | 1 | 3 | TO-251 TO-252 |
- | UT9435 | 30 | 20 | 4.2 | - | 50 | - | 90 | - | - | - | - | 1 | 3 | TO-251 TO-252 SOT-89 SOP-8 |
- | UTD405 | 30 | 20 | 18 | 24.5 | 32 | 41 | 60 | - | - | - | - | 1.2 | 2.4 | TO-251 TO-252 |
UCD420 | - | 30 | 20 | 10 | 21 | 28 | 32.5 | 42 | - | - | - | - | 1 | 3 | TO-251 TO-252 |
UCM3023 | - | 30 | 20 | 30 | 15 | 20 | 22 | 28 | - | - | - | - | 1 | 2 | SOT-223 TO-252 TO-252 TO-220 TO-220F 220F1 |
UCD408 | - | 30 | 20 | 18 | 13.6 | 18 | 20.6 | 27 | - | - | - | - | 1 | 2.5 | TO-251 TO-252 |
UCD484 | - | 30 | 20 | 25 | 12.1 | 15 | 18.5 | 23 | - | - | - | - | 1 | 2.5 | TO-251 TO-252 |
UCD8878* | - | 30 | 20 | 40 | 11 | 15 | 14 | 18.5 | - | - | - | - | 1.2 | 2.5 | TO-251 TO-252 |
UD4809 | - | 30 | 20 | 9 | 7 | 9 | 12 | 14 | - | - | - | - | 1.5 | 2.5 | TO-251 TO-252 |
UC8880* | - | 30 | 20 | 54 | 9.5 | 11.6 | 12 | 14.5 | - | - | - | - | 1.2 | 2.5 | TO-251 TO-252 |
T3009 | - | 30 | 20 | 78 | 4.7 | 5.5 | 7.5 | 9 | - | - | - | - | 1 | 2.5 | TO-251 TO-252 |
UCD436 | - | 30 | 20 | 60 | 5.4 | 7.5 | 9.8 | 13 | - | - | - | - | 1 | 3 | TO-251 TO-252 |
UC3006 | - | 30 | 20 | 55 | - | 9 | - | 16 | - | - | - | - | 1 | 3 | TO-251 TO-252 |
UCD4806* | - | 30 | 20 | 14 | 4.8 | - | 7.5 | - | - | - | - | - | 1.5 | 2.5 | TO-251 TO-252 |
40V Trench Power MOSFET
N-CH | P-CH | VDSS | VGSS | ID | RDS(ON) (mΩ) at VGS = | VGS(th) (V) | Package | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | ||||||||||||
(V) | (±V) | (A) | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | Min | Max | |||
UTT25N04* | - | 40 | 20 | 25 | 19 | 29 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | TO-252 TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-263 |
UTT60N04 | - | 40 | 20 | 60 | 3.5 | 4.5 | 5.1 | 6.5 | - | - | - | - | 1 | 3 | TO-252 TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-263 |
UT40N04 | - | 40 | 20 | 25 | 19 | 29 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | TO-252 |
- | UT30P04 | 40 | 20 | 21 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | TO-251 TO-252 |
UTD454 | - | 40 | 20 | 12 | 25 | 33 | 34 | 47 | - | - | - | - | 1.8 | 3 | TO-251 TO-252 |
- | UTD413 | 40 | 20 | 12 | 36 | 45 | 51 | 69 | - | - | - | - | 1 | 3 | TO-251 TO-252 |
- | UT5504 | 40 | 20 | 8 | 38 | 55 | 65 | 94 | - | - | - | - | 1 | 2.5 | TO-251 TO-252 |
- | UTT30P04 | 40 | 20 | 21 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | TO-252 TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-263 |
- | UTT50P04 | 60 | 20 | 60 | 10.5 | 13 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | TO-252 TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-263 |
- | UTT75P04 | 60 | 20 | 75 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 3 | TO-263 TO-220 TO-3P TO-247 |
- | UTT100P04 | 60 | 20 | 100 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 3 | TO-263 TO-220 TO-3P TO-247 |
- | UTT150P04 | 60 | 20 | 120 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 3 | TO-263 TO-220 TO-3P TO-247 |
50V Trench Power MOSFET
N-CH | P-CH | VDSS | VGSS | ID | RDS(ON) (mΩ) at VGS = | VGS(th) (V) | Package | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | ||||||||||||
(V) | (±V) | (A) | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | Min | Max | |||
UTT100N05 | - | 50 | 20 | 0.22 | 700 | - | 1000 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | TO-220 |
UK1398 | - | 50 | 7 | 0.1 | - | - | - | - | 22000 | 40000 | - | - | 1 | 3 | SOT-223 TO-92 |
55V Trench Power MOSFET
N-CH | P-CH | VDSS | VGSS | ID | RDS(ON) (mΩ) at VGS = | VGS(th) (V) | Package | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | ||||||||||||
(V) | (±V) | (A) | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | Min | Max | |||
UTT3205 | 55 | 20 | 110 | 8 | 2 | 4 | TO-220 |
60V Trench Power MOSFET
N-CH | P-CH | VDSS | VGSS | ID | RDS(ON) (mΩ) at VGS = | VGS(th) (V) | Package | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | ||||||||||||
(V) | (±V) | (A) | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | Min | Max | |||
UT3N06 | - | 60 | 20 | 3 | - | 90 | - | 120 | - | - | - | - | 1 | 3 | SOT-23 TO-252 |
- | UTT18P06 | 60 | 20 | 18 | 72 | 90 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 3 | SOT-223 TO-251 TO-252 |
- | UTT25P06 | 60 | 15 | 27.5 | 65 | 75 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | SOT-223 TO-251 TO-252 |
UT9971P* | - | 60 | 25 | 5 | - | 50 | - | 60 | - | - | - | - | 1 | 3 | SOP-8 TO-252 |
UTT30N06 | - | 60 | 20 | 30 | 32 | 40 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | TO-252 TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-263 |
- | UTT30P06 | 60 | 15 | 30 | 67 | 80 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | TO-252 TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-263 |
- | UTT40P06 | 60 | 20 | 40 | 26 | 35 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 3 | TO-252 TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-263 |
UTT50N06 | - | 60 | 20 | 50 | 18 | 23 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | TO-252 TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-263 |
UTT60N06 | - | 60 | 20 | 60 | 14 | 18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | TO-252 TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-263 |
- | UTT60P06 | 60 | 20 | 60 | 16 | 20 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 3 | TO-252 TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-263 |
UTT80N06 | - | 60 | 20 | 84 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-263 |
- | UTT80P06 | 60 | 20 | 80 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 3 | TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-263 |
UK4145 | - | 60 | 20 | 84 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-263 |
UTT100N06 | - | 60 | 20 | 100 | 7 | - | 10 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | TO-220 TO-220F1 |
- | UTT100P06 | 60 | 20 | 100 | 4.8 | 6 | 1.5 | 3 | TO-220 TO-3P TO-247 | ||||||
UTT120N06 | - | 60 | 20 | 150 | 5 | 6.6 | 2.5 | 4.5 | TO-220 TO-3P TO-247 | ||||||
- | UTT120P06 | 60 | 20 | 120 | 5.5 | 6.9 | 7 | 8.8 | 1 | 3 | TO-220 | ||||
UTT150N06 | - | 60 | 20 | 150 | 3.2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 4.5 | TO-220 TO-3P TO-247 |
75V/80V Trench Power MOSFET
N-CH | P-CH | VDSS | VGSS | ID | RDS(ON) (mΩ) at VGS = | VGS(th) (V) | Package | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | ||||||||||||
(V) | (±V) | (A) | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | Min | Max | |||
UTT75N75 | - | 75 | 20 | 80 | 10 | 30 | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 3 | TO-220 |
UTT75N08 | - | 75 | 20 | 80 | 9.5 | 11 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | TO-220F1 TO-220 TO-263 |
UTT100N08 | - | 75 | 20 | 100 | 6 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | TO-220F1 TO-220 TO-263 |
55V Planar Power MOSFET
N-CH | P-CH | VDSS | VGSS | ID | RDS(ON) (mΩ) at VGS = | VGS(th) (V) | Package | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | ||||||||||||
(V) | (±V) | (A) | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | Min | Max | |||
- | UFR9024* | 55 | 20 | 11 | - | 175 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | TO-251 TO-252 |
UF3205 | - | 55 | 20 | 110 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | TO-220F TO-220F1 TO-220 |
60V Planar Power MOSFET
N-CH | P-CH | VDSS | VGSS | ID | RDS(ON) (mΩ) at VGS = | VGS(th) (V) | Package | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | ||||||||||||
(V) | (±V) | (A) | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | Min | Max | |||
2N7000 | - | 60 | 20 | 0.115 | 1200 | 7500 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.5 | TO-92 |
2N7000Z | - | 60 | 20 | 0.115 | 1200 | 7500 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.5 | TO-92 |
UTD3055 | - | 60 | 20 | 12 | 100 | 150 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | SOT-223 SOP-8 TO-251 TO-252 TO-220F |
UF3055 | - | 60 | 20 | 3 | 88 | 110 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | SOT-223 SOP-8 TO-251 TO-252 TO-220F |
- | UF2955 | 60 | 20 | 12 | 155 | 180 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | SOT-223 SOP-8 TO-251 TO-252 TO-220F |
12N06 | - | 60 | 20 | 12 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | SOP-8 TO-252 TO-220F1 TO-220 TO-263 TO-262 |
15N06 | - | 60 | 15 | 15 | 75 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.5 | SOP-8 TO-252 TO-220F1 TO-220 TO-263 TO-262 |
25N06 | - | 60 | 20 | 25 | 48.0 | 65 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | TO-251 TO-252 TO-220F1 TO-220 TO-263 TO-262 |
30N06 | - | 60 | 20 | 30 | 32 | 40 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | TO-251 TO-252 TO-220F1 TO-220 TO-263 TO-262 |
50N06 | - | 60 | 20 | 50 | 18 | 23 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | TO-251 TO-252 TO-220F1 TO-220 TO-263 TO-262 |
60N06 | - | 60 | 20 | 60 | 14 | 18 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | TO-220F1 TO-220 TO-263 TO-262 |
70N06 | - | 60 | 20 | 70 | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | TO-220F1 TO-220 TO-263 TO-262 |
100N06 | - | 60 | 20 | 100 | 7 | - | 10 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | TO-220F1 TO-220 TO-263 TO-262 |
UFZ44 | - | 60 | 20 | 50 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | TO-220F1 TO-220 TO-263 TO-262 |
UF1010E | - | 60 | 20 | 84 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 2 |
版权所有 2006-2011 无锡特芯微电子有限公司 苏ICP备13063703号-1