电话:+86-510-82723634
传真:+86-510-82723634 85123634
邮件:sales@uni-chip.com
地址:江苏无锡滨湖区隐秀路813号喜年中心A栋1218
Part Number | Equivalent Circuit Diagram | Power Dissipation | Zener Voltage Range | Zener Impedance | Reverse Leakage Current | Package | ||||
W | Nom. V | Min. V | Max. V | Ω | mA | µA | V | |||
AZ23C2V4* | |
300mW | 2.4 | 2.28 | 2.52 | 85 | 5 | 100 | 1 | SOT-23 |
AZ23C2V7* | 300mW | 2.7 | 2.57 | 2.84 | 83 | 5 | 75 | 1 | SOT-23 | |
AZ23C3V0* | 300mW | 3 | 2.85 | 3.15 | 95 | 5 | 50 | 1 | SOT-23 | |
AZ23C3V3* | 300mW | 3.3 | 3.14 | 3.47 | 95 | 5 | 25 | 1 | SOT-23 | |
AZ23C3V6* | 300mW | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 90 | 5 | 5 | 1 | SOT-23 | |
AZ23C3V9* | 300mW | 3.9 | 3.71 | 4.1 | 90 | 5 | 3 | 1 | SOT-23 | |
AZ23C4V3* | 300mW | 4.3 | 4.09 | 4.52 | 95 | 5 | 5 | 1 | SOT-23 | |
AZ23C4V7* | 300mW | 4.7 | 4.47 | 4.94 | 78 | 5 | 5 | 5 | SOT-23 | |
AZ23C5V1* | 300mW | 5.1 | 4.85 | 5.36 | 60 | 5 | 0.1 | 0.8 | SOT-23 | |
AZ23C5V6* | 300mW | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 40 | 5 | 0.1 | 1 | SOT-23 | |
AZ23C6V2* | 300mW | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 10 | 5 | 0.1 | 2 | SOT-23 | |
AZ23C6V8* | 300mW | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 8 | 5 | 0.1 | 3 | SOT-23 | |
AZ23C7V5* | 300mW | 7.5 | 7.13 | 7.88 | 7 | 5 | 0.1 | 5 | SOT-23 | |
AZ23C8V2* | 300mW | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 7 | 5 | 0.1 | 6 | SOT-23 | |
AZ23C8V7* | 300mW | 8.7 | 8.27 | 9.14 | 7 | 5 | 0.1 | 6.5 | SOT-23 | |
AZ23C9V1* | 300mW | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 10 | 5 | 0.1 | 7 | SOT-23 | |
AZ23C10* | 300mW | 10 | 9.5 | 10.5 | 15 | 5 | 0.1 | 7.5 | SOT-23 | |
AZ23C11* | 300mW | 11 | 10.45 | 11.55 | 20 | 5 | 0.1 | 8.5 | SOT-23 | |
AZ23C12* | 300mW | 12 | 11.4 | 12.6 | 20 | 5 | 0.1 | 9 | SOT-23 | |
AZ23C13* | 300mW | 13 | 12.35 | 13.65 | 25 | 5 | 0.1 | 10 | SOT-23 | |
AZ23C14* | 300mW | 14 | 13.3 | 14.7 | 25 | 5 | 0.1 | 10.5 | SOT-23 | |
AZ23C15* | 300mW | 15 | 14.25 | 15.75 | 30 | 5 | 0.1 | 11 | SOT-23 | |
AZ23C16* | 300mW | 16 | 15.2 | 16.8 | 40 | 5 | 0.1 | 12 | SOT-23 | |
AZ23C17* | 300mW | 17 | 16.15 | 17.85 | 40 | 5 | 0.1 | 13 | SOT-23 | |
AZ23C18* | 300mW | 18 | 17.1 | 18.9 | 50 | 5 | 0.1 | 14 | SOT-23 | |
AZ23C20* | 300mW | 20 | 19 | 21 | 50 | 5 | 0.1 | 15 | SOT-23 | |
AZ23C22* | 300mW | 22 | 20.9 | 23.1 | 55 | 5 | 0.1 | 17 | SOT-23 | |
AZ23C24* | 300mW | 24 | 22.8 | 25.2 | 80 | 5 | 0.1 | 18 | SOT-23 | |
AZ23C27* | 300mW | 27 | 25.65 | 28.35 | 80 | 5 | 0.1 | 20 | SOT-23 | |
AZ23C28* | 300mW | 28 | 26.6 | 29.4 | 80 | 5 | 0.1 | 22 | SOT-23 | |
DZ23C2V4* | |
300mW | 2.4 | 2.28 | 2.52 | 85 | 5 | 100 | 1 | SOT-23 |
DZ23C2V7* | 300mW | 2.7 | 2.57 | 2.84 | 83 | 5 | 75 | 1 | SOT-23 | |
DZ23C3V0* | 300mW | 3 | 2.85 | 3.15 | 95 | 5 | 50 | 1 | SOT-23 | |
DZ23C3V3* | 300mW | 3.3 | 3.14 | 3.47 | 95 | 5 | 25 | 1 | SOT-23 | |
DZ23C3V6* | 300mW | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 90 | 5 | 5 | 1 | SOT-23 | |
DZ23C3V9* | 300mW | 3.9 | 3.71 | 4.1 | 90 | 5 | 3 | 1 | SOT-23 | |
DZ23C4V3* | 300mW | 4.3 | 4.09 | 4.52 | 95 | 5 | 5 | 1 | SOT-23 | |
DZ23C4V7* | 300mW | 4.7 | 4.47 | 4.94 | 78 | 5 | 5 | 1 | SOT-23 | |
DZ23C5V1* | 300mW | 5.1 | 4.85 | 5.36 | 60 | 5 | 0.1 | 0.8 | SOT-23 | |
DZ23C5V6* | 300mW | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 40 | 5 | 0.1 | 1 | SOT-23 | |
DZ23C6V2* | 300mW | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 10 | 5 | 0.1 | 2 | SOT-23 | |
DZ23C6V8* | 300mW | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 8 | 5 | 0.1 | 3 | SOT-23 | |
DZ23C7V5* | 300mW | 7.5 | 7.13 | 7.88 | 7 | 5 | 0.1 | 5 | SOT-23 | |
DZ23C8V2* | 300mW | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 7 | 5 | 0.1 | 6 | SOT-23 | |
DZ23C8V7* | 300mW | 8.7 | 8.27 | 9.14 | 7 | 5 | 0.1 | 6.5 | SOT-23 | |
DZ23C9V1* | 300mW | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 10 | 5 | 0.1 | 7 | SOT-23 | |
DZ23C10* | 300mW | 10 | 9.5 | 10.5 | 15 | 5 | 0.1 | 7.5 | SOT-23 | |
DZ23C11* | 300mW | 11 | 10.45 | 11.55 | 20 | 5 | 0.1 | 8.5 | SOT-23 | |
DZ23C12* | 300mW | 12 | 11.4 | 12.6 | 20 | 5 | 0.1 | 9 | SOT-23 | |
DZ23C13* | 300mW | 13 | 12.35 | 13.65 | 25 | 5 | 0.1 | 10 | SOT-23 | |
DZ23C14* | 300mW | 14 | 13.3 | 14.7 | 25 | 5 | 0.1 | 10.5 | SOT-23 | |
DZ23C15* | 300mW | 15 | 14.25 | 15.75 | 30 | 5 | 0.1 | 11 | SOT-23 | |
DZ23C16* | 300mW | 16 | 15.2 | 16.8 | 40 | 5 | 0.1 | 12 | SOT-23 | |
DZ23C17* | 300mW | 17 | 16.15 | 17.85 | 40 | 5 | 0.1 | 13 | SOT-23 | |
DZ23C18* | 300mW | 18 | 17.1 | 18.9 | 50 | 5 | 0.1 | 14 | SOT-23 | |
DZ23C20* | 300mW | 20 | 19 | 21 | 50 | 5 | 0.1 | 15 | SOT-23 | |
DZ23C22* | 300mW | 22 | 20.9 | 23.1 | 55 | 5 | 0.1 | 17 | SOT-23 | |
DZ23C24* | 300mW | 24 | 22.8 | 25.2 | 80 | 5 | 0.1 | 18 | SOT-23 | |
DZ23C27* | 300mW | 27 | 25.65 | 28.35 | 80 | 5 | 0.1 | 20 | SOT-23 | |
DZ23C28* | 300mW | 28 | 26.6 | 29.4 | 80 | 5 | 0.1 | 22 | SOT-23 |
版权所有 2006-2011 无锡特芯微电子有限公司 苏ICP备13063703号-1