电话:+86-510-82723634
传真:+86-510-82723634 85123634
邮件:sales@uni-chip.com
地址:江苏无锡滨湖区隐秀路813号喜年中心A栋1218
Part No. | VDRM (V) | IT(RMS) (A) | IGM (A) | PG(AV) (W) | IDRM (uA) | VTM (V) | VGT (V) | IGT(TYP) (uA) | IGT(MAX) (mA) | IH (mA) | IL (mA) | TGD (us) | PIN STYLE 1 2 3 | Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCR100-4 | 200 | 0.80 | 1.00 | 0.10 | 10 | 1.70 | 0.80 | 40 | 0.20 | 5 | 10 | - | KGA | TO-92 |
MCR101-4 | 200 | 0.80 | 1.00 | 0.10 | 10 | 1.70 | 0.80 | 40 | 0.20 | 5 | 10 | - | GAK | TO-92 |
BT169B | 200 | 0.80 | 1.00 | 0.10 | 100 | 1.35 | 0.80 | - | 0.055 | 5 | 6 | - | KGA | TO-92 |
ML1225 | 300 | 0.80 | 0.10 | 0.15 | 1 | 1.40 | 0.80 | - | 0.20 | 5 | 6 | 2.20 | KGA | TO-92 |
PCR406-5 | 300 | 0.80 | 0.10 | 0.15 | 1 | 1.40 | 0.80 | - | 0.20 | 5 | 6 | 2.20 | KGA | TO-92 |
MCR100-6 | 400 | 0.80 | 1.00 | 0.10 | 10 | 1.70 | 0.80 | 40 | 0.20 | 5 | 10 | - | KGA | TO-92 |
MCR106-6 | 400 | 4.00 | 0.20 | 0.10 | 10 | 2.00 | 1.00 | - | 0.20 | 5 | - | - | KAG | TO-126 |
XL1225 | 400 | 0.80 | 0.10 | 0.15 | 1 | 1.40 | 0.80 | - | 0.20 | 5 | 6 | 2.20 | KGA | TO-92 |
MCR101-6 | 400 | 0.80 | 1.00 | 0.10 | 10 | 1.70 | 0.80 | 40 | 0.20 | 5 | 10 | - | GAK | TO-92 |
PCR406-6 | 400 | 0.80 | 0.10 | 0.15 | 1 | 1.40 | 0.80 | - | 0.20 | 5 | 6 | 2.20 | KGA | TO-92 |
BT169D | 400 | 0.80 | 1.00 | 0.10 | 100 | 1.35 | 0.80 | - | 0.055 | 5 | 6 | - | KGA | TO-92 |
BT169E | 500 | 0.80 | 1.00 | 0.10 | 100 | 1.35 | 0.80 | - | 0.055 | 5 | 6 | - | KGA | TO-92 |
MCR100-8 | 600 | 0.80 | 1.00 | 0.10 | 10 | 1.70 | 0.80 | 40 | 0.20 | 5 | 10 | - | KGA | TO-92 |
X0202 | 600 | 1.25 | 1.20 | 0.20 | 5 | 1.45 | 0.80 | - | 0.20 | 5 | 6 | - | KGA | TO-92 |
CR03AM-12 | 600 | 0.47 | 0.30 | 0.10 | 100 | 1.80 | 0.80 | 0.10 | 3 | - | - | GAK | TO-92 | |
BT169G | 600 | 0.80 | 1.00 | 0.10 | 100 | 1.35 | 0.80 | - | 0.055 | 5 | 6 | - | KGA | TO-92 |
BT169H | 800 | 0.80 | 1.00 | 0.10 | 100 | 1.35 | 0.80 | - | 0.055 | 5 | 6 | - | KGA | TO-92 |
MCR101-8 | 600 | 0.80 | 1.00 | 0.10 | 10 | 1.70 | 0.80 | 40 | 0.20 | 5 | 10 | - | GAK | TO-92 |
MCR106-8 | 600 | 4.00 | 0.20 | 0.10 | 10 | 2.00 | 1.00 | - | 0.20 | 5 | - | - | KAG | TO-126 |
X0202A | 800 | 1.25 | 1.20 | 0.20 | 5 | 1.45 | 0.80 | - | 0.20 | 5 | 6 | - | KGA | TO-92 |
US104S-4 | 400 | 4.00 | 1.20 | 0.20 | 5 | 1.60 | 0.80 | - | 0.20 | 5 | 6 | - | KAG | TO-220 |
US104N-4 | 1.20 | 0.20 | 5 | 1.60 | 1.30 | 2000 | 15.00 | 30 | 60 | - | KAG | TO-220 | ||
US108S-4 | 8.00 | 4.00 | 1.00 | 5 | 1.60 | 0.80 | - | 0.20 | 5 | 6 | - | KAG | TO-220 | |
US108N-4 | 4.00 | 1.00 | 5 | 1.60 | 1.30 | 2000 | 15.00 | 30 | 70 | - | KAG | TO-220 | ||
US112S-4 | 12.00 | 4.00 | 1.00 | 5 | 1.60 | 0.80 | - | 0.20 | 5 | 6 | - | KAG | TO-220 | |
US112N-4 | 4.00 | 1.00 | 5 | 1.60 | 1.30 | 2000 | 15.00 | 30 | 60 | - | KAG | TO-220 | ||
BT150-500 | 500 | 4.00 | 2.00 | 0.50 | 500 | 1.80 | 1.50 | 15000 | 200.00 | 6 | 10 | - | KAG | TO-220 |
BT151-500 | 12.00 | 2.00 | 0.50 | 500 | 1.75 | 1.50 | 2000 | 15.00 | 20 | 40 | - | KAG | TO-220 TO-252 |
|
US104S-6 | 600 | 4.00 | 1.20 | 0.20 | 5 | 1.60 | 0.80 | - | 0.20 | 5 | 6 | - | KAG | TO-220 |
US104N-6 | 1.20 | 0.20 | 5 | 1.60 | 1.30 | 2000 | 15.00 | 30 | 60 | - | KAG | TO-220 | ||
US108S-6 | 8.00 | 4.00 | 1.00 | 5 | 1.60 | 0.80 | - | 0.20 | 5 | 6 | - | KAG | TO-220 | |
US108N-6 | 4.00 | 1.00 | 5 | 1.60 | 1.30 | 2000 | 15.00 | 30 | 70 | - | KAG | TO-220 | ||
US112S-6 | 12.00 | 4.00 | 1.00 | 5 | 1.60 | 0.80 | - | 0.20 | 5 | 6 | - | KAG | TO-220 | |
US112N-6 | 4.00 | 1.00 | 5 | 1.60 | 1.30 | 2000 | 15.00 | 30 | 60 | - | KAG | TO-220 | ||
BT150-650 | 650 | 4.00 | 2.00 | 0.50 | 500 | 1.80 | 1.50 | 15000 | 200.00 | 6 | 10 | - | KAG | TO-220 |
BT151-650 | 12.00 | 2.00 | 0.50 | 500 | 1.75 | 1.50 | 2000 | 15.00 | 20 | 40 | - | KAG | TO-220 TO-252 |
|
BT150-800 | 800 | 4.00 | 2.00 | 0.50 | 500 | 1.80 | 1.50 | 15000 | 200.00 | 6 | 10 | - | KAG | TO-220 |
US104S-8 | 1.20 | 0.20 | 5 | 1.60 | 0.80 | - | 0.20 | 5 | 6 | - | KAG | TO-220 | ||
US104N-8 | 1.20 | 0.20 | 5 | 1.60 | 1.30 | 2000 | 15.00 | 30 | 60 | - | KAG | TO-220 | ||
US108S-8 | 8.00 | 4.00 | 1.00 | 5 | 1.60 | 0.80 | - | 0.20 | 5 | 6 | - | KAG | TO-220 | |
US108N-8 | 4.00 | 1.00 | 5 | 1.60 | 1.30 | 2000 | 15.00 | 30 | 70 | - | KAG | TO-220 | ||
BT151-800 | 12.00 | 2.00 | 0.50 | 500 | 1.75 | 1.50 | 2000 | 15.00 | 20 | 40 | - | KAG | TO-220 TO-252 |
|
US112S-8 | 4.00 | 1.00 | 5 | 1.60 | 0.80 | - | 0.20 | 5 | 6 | - | KAG | TO-220 | ||
US112N-8 | 4.00 | 1.00 | 5 | 1.60 | 1.30 | 2000 | 15.00 | 30 | 60 | - | KAG | TO-220 |
版权所有 2006-2011 无锡特芯微电子有限公司 苏ICP备13063703号-1