电话:+86-510-82723634
传真:+86-510-82723634 85123634
邮件:sales@uni-chip.com
地址:江苏无锡滨湖区隐秀路813号喜年中心A栋1218
1. Small Signal Transisitors
Part No. | Maximum Ratings | Electrical Characteristics | Package | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPN | PNP | BVCEO (V) | BVCBO (V) | IC (A) | hFE | MAX | VCE (Sat) (V) | MAX | ||||
MIN | MAX | Ic (mA) | VCE (V) | Ic (mA) | IB (mA) | |||||||
2SC4774 | - | 6 | 12 | 0.05 | 270 | 560 | 5 | 5 | 0.3 | 10 | 1 | SOT-323 |
- | 2SA1300 | 10 | 20 | 2 | 140 | 600 | 500 | 1 | 0.5 | 2000 | 50 | SOT-89 TO-92 TO-92NL |
2SC5765 | - | 10 | 15 | 5 | 450 | 700 | 500 | 1.5 | 0.27 | 3000 | 60 | TO-92SP SOT-23 TO-92 |
2SC5889 | - | 10 | 15 | 5 | 450 | 1200 | 500 | 2 | 0.35 | 3000 | 60 | TO-92SP SOT-23 TO-92 |
2SD2470 | - | 10 | 15 | 5 | 270 | 820 | 2000 | 2 | 0.50 | 3000 | 100 | SOT-89 TO-92SP TO-92 SOT-23 |
2SD879 | - | 10 | 30 | 3 | 140 | 400 | 3000 | 2 | 0.4 | 3000 | 60 | SOT-89 TO-92SP TO-92 SOT-23 |
2SC3838 | - | 11 | 20 | 0.05 | 56 | 400 | 5 | 10 | 0.5 | 10 | 5 | SOT-23 SOT-323 |
- | UP1868 | 12 | 15 | 6 | 300 | 1000 | 500 | 1 | 0.1 | 500 | 5 | SOT-89 SOT-223 |
2SC3355 | - | 12 | 20 | 0.1 | 50 | 300 | 20 | 10 | - | - | - | SOT-23 TO-92 |
2SC3356 | - | 12 | 20 | 0.1 | 50 | 300 | 20 | 10 | - | - | - | SOT-23 TO-92 |
9018 | - | 15 | 30 | 0.05 | 28 | 198 | 1 | 5 | 0.5 | 10 | 1 | SOT-523 SOT-323 SOT-23 TO-92 |
MMBT9018 | - | 15 | 30 | 0.05 | 28 | 198 | 1 | 5 | 0.5 | 10 | 1 | SOT-523 SOT-323 SOT-23 TO-92 |
UN1066 | - | 15 | 20 | 6 | 250 | - | 5000 | 0.5 | 0.18 | 3000 | 30 | SOT-89 SOT-223 TO-252 |
9013 | 9012 | 20 | 40 | 0.5 | 64 | 300 | 50 | 1 | 0.6 | 500 | 50 | TO-92 |
MMBT9013 | MMBT9012 | 20 | 40 | 0.5 | 64 | 300 | 50 | 1 | 0.6 | 500 | 50 | SOT-23 |
- | 2SB1412 | 20 | 30 | 5 | 82 | 390 | 500 | 2 | 1 | 4000 | 100 | TO-251 TO-252 |
- | 2SB1424 | 20 | 20 | 3 | 120 | 390 | 100 | 2 | 0.5 | 2000 | 100 | SOT-89 |
- | UP2518 | 20 | 20 | 1.5 | 300 | 450 | 100 | 2 | 0.04 | 100 | 10 | SOT-23 |
2SC3519 | 2SB1386 | 20 | 30 | 5 | 82 | 390 | 500 | 2 | 1 | 4000 | 100 | SOT-89 |
2SD468 | 2SB562 | 20 | 25 | 1 | 85 | 240 | 500 | 2 | 0.5 | 800 | 80 | TO-92 TO-92NL |
2SD965 | - | 20 | 40 | 5 | 230 | 800 | 500 | 2 | 1 | 3000 | 100 | SOT-89 TO-92 |
D965SS | - | 20 | 40 | 5 | 230 | 800 | 500 | 2 | 1 | 3000 | 100 | SOT-23 SOT-89 |
8050S | 8550S | 20 | 30 | 0.7 | 100/120 | 400 | 1/150 | 1 | 0.5 | 500 | 50 | SOT-323 SOT-23 TO-92 |
S8050 | S8550 | 20 | 30 | 0.7 | 120 | 400 | 150 | 1 | 0.5 | 500 | 50 | TO-92 SOT-89 |
BCP68 | BCP69 | 20 | 32 | 1 | 85 | 375 | 500 | 1 | 0.5 | 1000 | 100 | SOT-223 |
M28S | - | 20 | 40 | 1.25 | 300 | 1000 | 100 | 1 | 0.55 | 600 | 20 | SOT-23 TO-92 |
UN1518 | - | 20 | 20 | 2.5 | 300 | 450 | 200 | 2 | 0.15 | 1000 | 10 | SOT-23 SOT-89 |
2N5089 | - | 25 | 30 | 0.1 | 400 | 1200 | 0.1 | 5 | 0.5 | 10 | 1 | TO-92 |
MMBT5089 | - | 25 | 30 | 0.1 | 400 | 1200 | 0.1 | 5 | 0.5 | 10 | 1 | SOT-323 SOT-523 SOT-23 |
2SD999 | 2SB798 | 25 | 30 | 1 | 90 | 400 | 100 | 1 | 0.4 | 1000 | 100 | SOT-89 |
BC338 | BC328 | 25 | 30 | 0.8 | 100 | 630 | 100 | 1 | 0.7 | 500 | 50 | TO-92 |
BC818 | BC808 | 25 | 30 | 0.8 | 100 | 630 | 100 | 1 | 0.7 | 500 | 50 | SOT-523 SOT-323 SOT-23 |
HE8050 | HE8550 | 25 | 40 | 1.5 | 85 | 500 | 100 | 1 | 0.5 | 800 | 80 | SOT-23 SOT-89 TO-92 TO-92NL |
HE8051 | HE8551 | 25 | 40 | 1.5 | 85 | 500 | 100 | 1 | 0.5 | 800 | 80 | TO-92 |
MMBTH10 | - | 25 | 30 | 0.05 | 60 | - | 4 | 10 | 0.5 | 4 | 0.4 | SOT-523 SOT-323 SOT-23 |
MPSH10 | - | 25 | 30 | 0.05 | 60 | - | 4 | 10 | 0.5 | 4 | 0.4 | TO-92 |
X1049A | - | 25 | 80 | 4 | 300 | 1200 | 1000 | 2 | 0.13 | 1000 | 10 | TO-92 SOT-89 |
- | 2SB1188 | 30 | 40 | 3 | 100 | 400 | 1000 | 2 | 0.5 | 2000 | 200 | SOT-23 SOT-89 |
2N5088 | - | 30 | 35 | 0.1 | 300 | 900 | 0.1 | 5 | 0.5 | 10 | 1 | TO-92 |
MMBT5088 | - | 30 | 35 | 0.1 | 300 | 900 | 0.1 | 5 | 0.5 | 10 | 1 | SOT-523 SOT-323 SOT-23 |
2SC2328A | 2SA928A | 30 | 30 | 2 | 100 | 320 | 500 | 2 | 2 | 1500 | 30 | TO-92 TO-92NL |
2SD882 | 2SB772 | 30 | 40 | 3 | 100 | 400 | 1000 | 2 | 0.5 | 2000 | 200 | SOT-223 TO-126 TO-126C TO-251 TO-252 TO-92NL |
2SD882S | 2SB772S | 30 | 40 | 3 | 100 | 400 | 1000 | 2 | 0.5 | 2000 | 200 | SOT-89 SOT-223 TO-92 |
D882SS | B772SS | 30 | 40 | 3 | 100 | 400 | 1000 | 2 | 0.5 | 2000 | 200 | SOT-23 |
2SD965A | - | 30 | 40 | 5 | 230 | 800 | 500 | 2 | 1 | 3000 | 100 | SOT-89 TO-92 |
D965ASS | - | 30 | 40 | 5 | 230 | 800 | 500 | 2 | 1 | 3000 | 100 | SOT-23 |
BC548 | BC558 | 30 | 30 | 0.1 | 110 | 800 | 2 | 5 | 0.25/0.3 | 10 | 0.5 | TO-92 |
BC848 | BC858 | 30 | 30 | 0.1 | 110 | 800 | 2 | 5 | 0.25/0.3 | 10 | 0.5 | SOT-523 SOT-323 SOT-23 |
BC849 | BC859 | 30 | 30 | 0.1 | 110 | 800 | 2 | 5 | 0.25/0.3 | 10 | 0.5 | SOT-523 SOT-323 SOT-23 |
2SD1664 | 2SB1132 | 32 | 40 | 1 | 82 | 390 | 100 | 3 | 0.4/0.5 | 500 | 50 | SOT-89 |
2N3904 | 2N3906 | 40 | 60/40 | 0.2 | 100 | 300 | 10 | 1 | 0.3/0.4 | 50 | 5 | TO-92 |
MMBT3904 | MMBT3906 | 40 | 60/40 | 0.2 | 100 | 300 | 10 | 1 | 0.2/0.4 | 10/50 | 1/5 | SOT-523 SOT-323 SOT-23 |
2N4401 | 2N4403 | 40 | 60/40 | 0.6 | 100 | 300 | 150 | 1/2 | 0.4 | 150 | 15 | TO-92 |
MMBT4401 | MMBT4403 | 40 | 60/40 | 0.6 | 100 | 300 | 150 | 1/2 | 0.4 | 150 | 15 | SOT-523 SOT-323 SOT-23 |
PZT2222A | PZT2907A | 40 | 75 | 0.6 | 100 | 300 | 150 | 10 | 0.3 | 150 | 15 | SOT-223 |
MMBT2222A | MMBT2907A | 40/60 | 75/60 | 0.6/0.8 | 100 | 300 | 150 | 10 | 0.3/0.4 | 150 | 15 | SOT-523 SOT-323 SOT-23 |
PN2222A | PN2907A | 40/60 | 75/60 | 0.6/0.8 | 50/100 | 300 | 150 | 1/10 | 0.3/0.4 | 150 | 15 | SOT-89/TO-92 |
9014 | 9015 | 45 | 50 | 0.1 | 60 | 1000/600 | 1 | 5 | 0.3/0.7 | 100 | 5 | TO-92 |
MMBT9014 | MMBT9015 | 45 | 50 | 0.1 | 60 | 1000/600 | 1 | 5 | 0.3/0.7 | 100 | 5 | SOT-523 SOT-323 SOT-23 |
BC337 | BC327 | 45 | 50 | 0.8 | 100 | 630 | 100 | 1 | 0.7 | 500 | 50 | SOT-323 SOT-23 TO-92 |
BC547 | BC557 | 45 | 50 | 0.1 | 110 | 800 | 2 | 5 | 0.25/0.3 | 10 | 0.5 | SOT-523 SOT-323 SOT-23 TO-92 |
BC817 | BC807 | 45 | 50 | 1.5/0.8 | 100 | 630 | 100 | 1 | 0.7 | 500 | 50 | SOT-523 SOT-323 SOT-23 |
BC847 | BC857 | 45 | 50 | 0.1 | 110 | 800 | 2 | 5 | 0.25/0.3 | 10 | 0.5 | SOT-523 SOT-323 SOT-23 |
BC850 | BC860 | 45 | 50 | 0.1 | 110 | 800 | 2 | 5 | 0.25/0.3 | 10 | 0.5 | SOT-523 SOT-323 SOT-23 |
BCX70 | - | 45 | 45 | 0.2 | 380 | 630 | 2 | 5 | 0.35 | 10 | 0.25 | SOT-523 SOT-323 SOT-23 |
BD135 | BD136 | 45 | 45 | 1.5 | 40 | 250 | 150 | 2 | 0.5 | 500 | 50 | TO-126 TO-126C TO-251 |
- | 2SA1797 | 50 | 50 | 2 | 120 | 400 | 500 | 2 | 0.35 | 1000 | 50 | SOT-89 SOT-223 TO-252 TO-92NL |
2SD886 | 2SB776 | 50 | 50 | 3 | 100 | 400 | 1000 | 2 | 0.5 | 2000 | 200 | TO-251 TO-252 |
2SD1060 | 2SB824 | 50 | 60 | 5 | 70 | 360 | 1000 | 2 | 0.4 | 3000 | 300 | SOT-89 |
2SC1384 | 2SA684 | 50 | 60 | 1 | 85 | 340 | 500 | 10 | 0.4 | 500 | 50 | SOT-89 TO-92NL |
2SC1815 | 2SA1015 | 50 | 60/50 | 0.15 | 120 | 700 | 2 | 6 | 0.25/0.3 | 100 | 10 | TO-92 |
MMBT1815 | MMBT1015 | 50 | 60/50 | 0.15 | 120 | 700 | 2 | 6 | 0.25/0.3 | 100 | 10 | SOT-323 SOT-523 SOT-113 SOT-23 |
2SC2562 | 2SA1012 | 50 | 60 | 5 | 70 | 360 | 1000 | 1 | 0.4 | 3000 | 150 | TO-220F |
2SC2655 | 2SA1020 | 50 | 50 | 2 | 70 | 240 | 500 | 2 | 0.5 | 1000 | 50 | SOT-23 TO-92 |
2SC2712 | 2SA1162 | 50 | 60/50 | 0.15 | 70 | 700/400 | 2 | 6 | 0.25/0.3 | 100 | 10 | SOT-23 SOT-323 |
2SC4617 | 2SA1774 | 50 | 60 | 0.15 | 120 | 560 | 1 | 6 | 0.4/0.5 | 50 | 5 | SOT-23 SOT-523 SOT-323 |
2SC4672 | 2SA1797 | 50 | 60/50 | 2 | 120 | 400 | 500 | 2 | 0.35 | 1000 | 50 | SOT-89 |
2SC5569 | 2SA2016 | 50 | 80/50 | 7 | 200 | 560 | 500 | 2 | 0.17/0.4 | 2000 | 40 | SOT-89 |
2SC945 | 2SA733 | 50 | 60 | 0.15 | 90 | 600 | 1 | 6 | 0.3 | 100 | 10 | TO-92 TO-92SP |
MMBT945 | MMBT733 | 50 | 60 | 0.15 | 90 | 600 | 1 | 6 | 0.3 | 100 | 10 | SOT-23 SOT-323 |
KSC945 | - | 50 | 60 | 0.15 | 40 | 700 | 1 | 6 | 0.3 | 100 | 10 | TO-92 |
2SD1616 | 2SB1116 | 50 | 60 | 1 | 135 | 600 | 100 | 2 | 0.3/*0.2 | 1000 | 50 | SOT-89 TO-92 TO-92SP SIP-3 |
MMBT1616 | MMBT1116 | 50 | 60 | 1 | 135 | 600 | 100 | 2 | 0.3 | 1000 | 50 | SOT-23 |
2SD874A | 2SB766A | 50 | 60 | 1 | 85 | 340 | 500 | 10 | 0.4 | 500 | 50 | SOT-89 |
2SD1624 | 2SB1124 | 50 | 60 | 3 | 100 | 560 | 100 | 2 | 0.5/0.7 | 2000 | 100 | SOT-89 |
2SD896 | 2SB776 | 50 | 50 | 3 | 100 | 400 | 1000 | 2 | 0.5 | 2000 | 200 | TO-126 TO-126C |
- | UP1851 | 60 | 100 | 5 | 100 | 300 | 2000 | 1 | 0.05 | 100 | 10 | SOT-223 TO-92NL |
2SD1616A | 2SB1116A | 60 | 120/80 | 1 | 135 | 400 | 100 | 2 | 0.3/*0.2 | 1000 | 50 | SOT-89 TO-92 TO-92SP SIP-3 |
MMBT1616A | MMBT1116A | 60 | 120/80 | 1.00 | 135 | 400 | 100 | 2 | 0.20 | 1000 | 50 | SOT-23 |
BD137 | BD138 | 60 | 60 | 1.5 | 40 | 250 | 150 | 2 | 0.5 | 500 | 50 | TO-126 TO-126C TO-251 |
MMBTA05 | MMBTA55 | 60 | 60 | 0.5 | 100 | - | 10 | 1 | 0.25 | 100 | 10 | SOT-323 |
MPSA05 | MPSA55 | 60 | 60 | 0.5 | 100 | - | 10 | 1 | 0.25 | 100 | 10 | TO-92 |
BC546 | BC556 | 65 | 80 | 0.1 | 110 | 800 | 2 | 5 | 0.25/0.3 | 10 | 0.5 | TO-92 |
BC846 | BC856 | 65 | 80 | 0.1 | 110 | 800 | 2 | 5 | 0.25/0.3 | 10 | 0.5 | SOT-23 SOT-323 SOT-523 |
- | 2SB1260 | 80 | 80 | 1 | 82 | 390 | 100 | 3 | 0.4 | 500 | 50 | TO-251 TO-252 |
2SB1017 | 80 | 80 | 4 | 40 | 240 | 500 | 5 | 1.7 | 3000 | 300 | TO-220F | |
- | PZT4033 | 80 | 80 | 1 | 100 | 300 | 100 | 5 | 0.15 | 150 | 15 | SOT-223 |
2SD1898 | 2SB1260 | 80 | 100/80 | 1 | 82 | 390 | 500/100 | 3 | 0.4 | 500 | 20/50 | SOT-89 |
2SC3669 | 2SA1429 | 80 | 80 | 2 | 70 | 240 | 500 | 2 | 0.5 | 1000 | 50 | TO-251 TO-252 |
2SD1782 | 2SB1198 | 80 | 80 | 0.5 | 120 | 390 | 100 | 3 | 0.5 | 500 | 50 | SOT-2 SOT-89 |
2SD667 | 2SB647 | 80 | 120 | 1 | 60 | 320 | 150 | 5 | 1 | 500 | 50 | TO-92NL |
BD139 | BD140 | 80 | 100/80 | 1.5 | 63/40 | 250 | 150 | 2 | 0.5 | 500 | 50 | TO-126 TO-126C TO-263 TO-251 |
MMBTA06 | MMBTA56 | 80 | 80 | 0.5 | 100 | - | 10 | 1 | 0.25 | 100 | 10 | SOT-23 |
MPSA06 | MPSA56 | 80 | 80 | 0.5 | 100 | - | 10 | 1 | 0.25 | 100 | 10 | TO-92 |
PZTA06 | PZTA56 | 80 | 80 | 0.5 | 100 | - | 10 | 1 | 0.25 | 100 | 10 | SOT-223 |
2N6718 | - | 100 | 100 | 1 | 50 | 300 | 250 | 1 | 0.35 | 350 | 35 | SOT-89 TO-92 TO-126C |
2SC3647 | - | 100 | 120 | 2 | 100 | 400 | 100 | 5 | 0.4 | 1000 | 100 | SOT-89 |
UP1753 | - | 100 | 200 | 6 | 100 | 300 | 2000 | 2 | 0.15 | 2000 | 100 | SOT-223 |
2SC2881 | 2SA1201 | 120 | 120 | 0.8 | 80 | 240 | 100 | 5 | 1 | 500 | 50 | SOT-89 |
2SC2235 | 2SA965 | 120 | 120 | 0.8 | 80 | 240 | 100 | 5 | 1 | 500 | 50 | TO-92NL |
2SD1857 | 2SB1236 | 120 | 120 | 2 | 82 | 390 | 100 | 5 | 0.4 | 1000 | 100 | TO-92 TO-92NL |
2SD669 | 2SB649 | 120 | 180 | 1.5 | 60 | 320 | 150 | 5 | 1 | 600 | 50 | SOT-89 SOT-223 TO-92 TO-92NL TO-126 TO-126C TO-251 TO-252 |
- | UP1855 | 140 | 180 | 4 | 100 | 300 | 1000 | 5 | 0.15 | 1000 | 100 | SOT-223 |
- | UP2855 | 140 | 180 | 4.00 | 100 | 300 | 1000 | 5 | 0.15 | 1000 | 100 | SOT-223 |
2N5551 | 2N5401 | 160/150 | 180/160 | 0.6 | 80 | 400 | 10 | 5 | 0.2 | 50/10 | 5/1 | SOT-89 TO-92 |
MMBT5551 | MMBT5401 | 160/150 | 180/160 | 0.6 | 80 | 400 | 10 | 5 | 0.15/0.2 | 10 | 1 | SOT-23 |
PZT5551 | PZT5401 | 160/150 | 180/160 | 0.6 | 80 | 400 | 10 | 5 | 0.2 | 50/10 | 5/1 | SOT-223 |
MMBTA43 | MMBTA93 | 200 | 200 | 0.50 | 80 | 300/ | 10 | 10 | 0.20/0.60 | 20 | 2 | SOT-323 |
MPSA43 | MPSA93 | 200 | 200 | 0.50 | 80 | 300/ | 10 | 10 | 0.20/0.60 | 20 | 2 | SOT-89 TO-92 |
PZTA43 | PZTA93 | 200 | 200 | 0.5 | 80 | 300/ | 10 | 10 | 0.2/0.5 | 20 | 2 | SOT-223 |
BF422 | BF423 | 250 | 250 | 0.05 | 50 | - | 25 | 20 | 0.6 | 30 | 5 | TO-92 |
2SC2482 | - | 300 | 300 | 0.1 | 30 | 150 | 20 | 10 | 1 | 10 | 1 | TO-92NL |
2SC2688 | - | 300 | 300 | 0.2 | 40 | 250 | 10 | 10 | 1.5 | 20 | 5 | TO-126 TO-126C |
2SC3468 | - | 300 | 300 | 0.1 | 40 | 320 | 10 | 10 | 0.6 | 20 | 2 | SOT-89 |
MMBTA42 | MMBTA92 | 300 | 300 | 0.5 | 80 | 300/ | 10 | 10 | 0.2/0.5 | 20 | 2 | SOT-23 |
MPSA42 | MPSA92 | 300 | 300 | 0.5 | 80 | 300/ | 10 | 10 | 0.2/0.5 | 20 | 2 | SOT-89 TO-92 |
PZTA42 | PZTA92 | 300 | 300 | 0.5 | 80 | 300/ | 10 | 10 | 0.2/0.5 | 20 | 2 | SOT-223 |
MPSA42M | MPSA92M | 300 | 300 | 0.80 | 80 | 300/ | 10 | 10 | 0.20/0.50 | 20 | 2 | TO-92 |
- | BF488 | 350 | 350 | 0.1 | 50 | - | 25 | 20 | 0.5 | 20 | 2 | TO-92 |
MMBTA45 | - | 350 | 400 | 0.30 | 50 | 240 | 10 | 10 | 0.50 | 10 | 1 | SOT-23 |
MPSA45 | - | 350 | 400 | 0.30 | 50 | 240 | 10 | 10 | 0.50 | 10 | 1 | SOT-89 TO-92 |
PZTA45 | - | 350 | 400 | 0.30 | 50 | 240 | 10 | 10 | 0.40 | 1 | 0.10 | SOT-223 |
- | 2SA1700 | 400 | 400 | 0.20 | 60 | 200 | 50 | 10 | 0.80 | 50 | 5 | TO-251 TO-252 |
- | 2SA1740 | 400 | 400 | 0.20 | 60 | 200 | 50 | 10 | 0.80 | 50 | 5 | SOT-89 |
- | KSA1625 | 400 | 400 | 0.30 | 70 | 300 | 10 | 10 | 0.20 | 10 | 1 | TO-92 |
- | MPSA194 | 400 | 400 | 0.80 | 50 | 800 | 20 | 10 | 0.20 | 20 | 4 | TO-92 |
2SC4548 | - | 400 | 400 | 0.20 | 60 | 200 | 50 | 10 | 0.60 | 50 | 5 | SOT-89 |
MMBTA44 | MMBTA94 | 400 | 500/400 | 0.30 | 50/70 | 240/300 | 10 | 10 | 0.50 | 10/50 | 1/5 | SOT-23 |
MPSA440 | MPSA94 | 400 | 500/400 | 0.30 | 50/70 | 240/300 | 10 | 10 | 0.50/0.20 | 10 | 1 | SOT-89 TO-92 |
PZTA44 | PZTA94 | 400 | 500 | 0.30 | 50 | 240 | 10 | 10 | 0.40 | 1 | 0.10 | SOT-223 |
- | 2SA1627 | 600 | 600 | 1.00 | 30 | 120 | 100 | 5 | 0.50 | 300 | 60 | TO-126 |
- | 2SA1627A | 600 | 600 | 1.00 | 30 | 120 | 100 | 5 | 1.50 | 300 | 60 | TO-126 TO-126C TO-252 |
2. Special Low Vce(sat) Transisitors
Part No. | Maximum Ratings | Electrical Characteristics | Package | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPN | PNP | BVCEO (V) | BVCBO (V) | IC (A) | hFE | MAX | VCE (Sat) (V) | MAX | ||||
MIN | MAX | Ic (mA) | VCE (V) | Ic (mA) | IB (mA) | |||||||
- | UP1868 | 12 | 15 | 6 | 300 | 1000 | 500 | 1 | 0.1 | 500 | 5 | SOT-223 |
UN1066 | - | 15 | 20 | 6.00 | 250 | - | 5000 | 0.5 | 0.18 | 1500 | 30 | SOT-89 TO-252 |
- | UP2518 | 20 | 20 | 1.50 | 300 | 450 | 100 | 2 | 0.04 | 100 | 10 | SOT-23 |
UN1518 | - | 20 | 20 | 2.50 | 300 | 450 | 200 | 2 | 0.15 | 1000 | 10 | SOT-23 SOT-89 |
X1049A | - | 25 | 80 | 4.00 | 300 | 1200 | 1000 | 2 | 0.13 | 1000 | 10 | TO-92 |
USS4240 | - | 40 | 40 | 2.00 | 250 | - | 1000 | 2 | 0.32 | 2000 | 200 | SOT-89 SOT-223 |
- | USS5240 | 40 | 40 | 2.00 | 210 | - | 1000 | 2 | 0.35 | 2000 | 500 | SOT-89 SOT-223 |
USS4540 | - | 40 | 40 | 4.00 | 250 | - | 2000 | 2 | 0.29 | 4000 | 200 | SOT-89 SOT-223 |
- | USS5540 | 40 | 40 | 4.00 | 150 | - | 2000 | 2 | 0.34 | 4000 | 200 | SOT-89 SOT-223 |
2SD1060 | 2SB824 | 50 | 60 | 5.00 | 70 | 360 | 1000 | 2 | 0.40 | 3000 | 300 | SOT-89 |
- | USS5350 | 50 | 50 | 3.00 | 200 | 450 | 1000 | 2 | 0.39 | 3000 | 300 | SOT-26 SOT-89 SOT-223 |
USS4350 | - | 50 | 60 | 3.00 | 200 | - | 1000 | 2 | 0.29 | 2000 | 200 | SOT-26 SOT-89 SOT-223 |
USS4550 | - | 50 | 60 | 3.00 | 100 | - | 2000 | 2 | 0.29 | 2000 | 200 | SOT-89 SOT-223 TO-251 TO-252 |
USS4750 | USS5750 | 50 | 60 | 7.00 | 200 | - | 2800 | 2 | 0.40 | 7000 | 700 | TO-251 TO-252 |
- | UP1851 | 60 | 100 | 5 | 100 | 300 | 2000 | 1 | 0.05 | 100 | 10 | SOT-223 TO-92NL |
UP1753 | - | 100 | 200 | 6 | 100 | 300 | 2000 | 2 | 0.15 | 2000 | 100 | SOT-223 |
- | UP1855 | 140 | 180 | 4 | 100 | 300 | 1000 | 5 | 0.15 | 1000 | 100 | SOT-223 |
- | UP2855 | 140 | 180 | 4 | 100 | 300 | 1000 | 5 | 0.36 | 3000 | 300 | SOT-223 |
3. Bipolar Power Transisitors
Part No. | Maximum Ratings | Electrical Characteristics | Package | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPN | PNP | BVCEO (V) | BVCBO (V) | IC (A) | hFE | MAX | VCE (Sat) (V) | MAX | ||||
MIN | MAX | Ic (mA) | VCE (V) | Ic (mA) | IB (mA) | |||||||
- | MJD210 | 25 | 40 | 5 | 45 | 180 | 2000 | 1 | 0.3 | 500 | 50 | TO-126 TO-126C TO-220 TO-251 TO-252 TO-263 |
- | D45H2 | 30 | - | 10 | 100 | - | 10000 | 1 | 1 | 10000 | 100 | TO-220 TO-263 |
- | D65H2 | 30 | - | 15 | 100 | - | 10000 | 1 | 0.6 | 10000 | 100 | TO-220 TO-263 |
- | SB2202 | 30 | 40 | 3 | 100 | 400 | 1000 | 2 | 0.5 | 2000 | 200 | TO-251 TO-252 |
2SD1802 | 2SB1202 | 50 | 60 | 3 | 100 | 560 | 100 | 2 | 0.5/0.7 | 2000 | 100 | TO-126C TO-251 TO-252 |
2SD1803 | - | 50 | 60 | 5 | 70 | 400 | 500 | 2 | 0.4 | 3000 | 150 | TO-251 TO-252 |
2SD1804 | 2SB1204 | 50 | 60 | 8.00 | 70 | 400 | 500 | 2 | 0.40 | 4000 | 200 | TO-251 TO-252 |
2SD1060 | 2SB824 | 50 | 60 | 5 | 70 | 360 | 1000 | 2 | 0.4 | 3000 | 300 | SOT-89 TO-92 TO-126 TO-251 TO-252 TO-220 |
2SD2136 | - | 60 | 60 | 3 | 40 | 250 | 1000 | 4 | 1.2 | 3000 | 375 | TO-126 TO-126C |
2SD313 | - | 60 | 60 | 3 | 40 | 320 | 1000 | 2 | 1 | 2000 | 200 | TO-220 TO-263 |
2SD880 | - | 60 | 60 | 3.00 | 100 | 200 | 500 | 5 | 1.0 | 3000 | 300 | TO-220 |
- | 2SB834 | 60 | 60 | 3.00 | 60 | 300 | 500 | 5 | 1.0 | 3000 | 300 | TO-220 |
2SD1691 | 2SB1151 | 60 | 60 | 5 | 160 | 400 | 2000 | 1 | 0.3 | 2000 | 200 | TO-126 TO-126C TO-220 TO-220F1 |
2N3055 | 2N2955 | 60 | 100 | 15 | 20 | 70 | 4000 | 4 | 1.1 | 4000 | 400 | TO-3 |
MJE3055T | MJE2955T | 60 | 70 | 10 | 20 | 100 | 4000 | 4 | 1.1 | 4000 | 400 | TO-220 TO-251 TO-252 |
2N3772 | - | 60 | 100 | 30 | 15 | 60 | 10000 | 4 | 1.4 | 10000 | 1500 | TO-3 |
HJ44H11 | - | 80 | 80 | 8 | 60 | - | 2000 | 1 | 1 | 8000 | 400 | SOT-223 TO-220 TO-251 TO-252 |
2SD1816 | 2SB1216 | 100 | 120 | 4 | 70 | 400 | 500 | 5 | 0.4/0.5 | 2000 | 200 | TO-251 TO-252 TO-220F |
TIP31C | TIP32C | 100 | 100 | 3 | 10 | 50 | 3000 | 4 | 1.2 | 3000 | 375 | TO-126 TO-220 TO-252 |
TIP35C | TIP36C | 100 | 100 | 25 | 25 | 50 | 1500 | 4 | 1.8 | 15000 | 1500 | TO-3P |
TIP41C | TIP42C | 100 | 100 | 6 | 15 | 75 | 3000 | 4 | 1.5 | 6000 | 600 | TO-220 TO-220F |
- | 2SB857 | 100 | 130 | 4 | 60 | 320 | 1000 | 4 | 1 | 2000 | 200 | TO-126C TO-220 TO-251 TO-252 |
2SD669 | 2SB649 | 120 | 180 | 1.5 | 60 | 320 | 150 | 5 | 1 | 600 | 50 | SOT-89 SOT-223 TO-92 TO-92NL TO-126 TO-126C TO-251 |
2SC3834 | - | 120 | 200 | 7 | 70 | 220 | 3000 | 4 | 0.5 | 3000 | 0.3 | TO-220 |
2SD718 | 2SB688 | 120 | 120 | 10 | 55 | 160 | 1000 | 5 | 2/2.5 | 6000/5000 | 600/500 | TO-3P |
2SC3835 | - | 120 | 200 | 7.00 | 70 | 220 | 3000 | 4 | 0.50 | 3000 | 300 | TO-3P |
- | UP1855 | 140 | 180 | 4.00 | 100 | 300 | 1000 | 5 | 0.15 | 1000 | 100 | SOT-223 |
- | UP2855 | 140 | 180 | 4.00 | 100 | 300 | 1000 | 5 | 0.15 | 1000 | 100 | SOT-223 |
2N3773 | 2N6099 | 140 | 160 | 16 | 15 | 60 | 8000 | 4 | 1.4 | 8000 | 800 | TO-3 |
BU407 | - | 150 | 330 | 7 | 35 | 200 | 2000 | 5 | 1.0 | 5000 | 500 | TO-220 |
- | 2SA1507 | 160 | 180 | 1.5 | 100 | 400 | 100 | 5 | 0.5 | 500 | 50 | TO-126 |
